Ülke | Lig | Ev Sahibi Takım | Deplasman Takımı | Tahmin | Oranlar | Skor | Şimdi Bahis Yapın |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | NBA | Orlando Magic | Miami Heat | Miami Heat | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 1.75 | 112-105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 1.75 | 110-105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | New Orleans Pelicans | New York Knicks | New Orleans Pelicans | 1.75 | 110-105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 1.70 | 115 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Chicago Bulls | Boston Celtics | Boston Celtics | 1.75 | 110-105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Brooklyn Nets | Utah Jazz | Utah Jazz | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Sacramento Kings | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Phoenix Suns | Detroit Pistons | Phoenix Suns | 1.70 | 110-100 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA | Toronto Raptors | Houston Rockets | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
İsrail | Liga Leumit | Ironi Nahariya | Elitzur Aşkelon | Ironi Nahariya | 1.75 | 85 - 75 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
Polonya | 1 Liga | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Polonya | 1 Liga | Poli. Opolska | LKS Lodz | LKS Lodz | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Karadağ | Prva A Liga | Podgorica | Milenijum | Podgorica | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Karadağ | Prva A Liga | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Macaristan | NB I A W | Szigetszentmiklos W | Sopron W | Sopron W | 1.75 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
Hırvatistan | Prva Liga | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
Macaristan | NB I A | DEAC | OSE Aslanları | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Sırbistan | Birinci Lig | Zlatibor | OKK Beograd | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
Hırvatistan | Premijer liga | Cedevita Junior | Cibona | Cibona | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Makedonya | Prva Liga | Tikvesh | MZT Üsküp | MZT Üsküp | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Macaristan | NB I A W | TFSE-MTK W | UNI Gyor W | UNI Gyor W | 2.20 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
Albania | Superliga | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
İsrail | Süper Lig | Gilboa Galil | Hapoel Beer Sheva | Gilboa Galil | 1.60 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | KK Bosna | KK Bosna | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Slovenya | Liga Nova KBM | KK Triglav Kranj | Helios Domzale | Helios Domzale | 1.75 | 72-68 | Şimdi Bahis Yapın |
Avrupa | ABA Ligi | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Lega A | Reggiana | Varese | Reggiana | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Fransa | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Türkiye | Süper Ligi | Bahçeşehir Kol. | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | LEB - Plata | Palmer Basket | Gandia | Gandia | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | ACB | Valencia | Real Madrid | Real Madrid | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | Liga Femenina W | Uni Girona W | Estudiantes W | Uni Girona W | 1.75 | 78-65 | Şimdi Bahis Yapın |
Albania | Superliga | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | LEB - Plata | Iraurgi SB | Huesca | Huesca | 1.75 | 82 - 76 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | Şimdi Bahis Yapın |
Polonya | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | Sosnowiec W | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Macaristan | NB I A | Szombathely | Szolnoki Olaj | Szolnoki Olaj | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Çek Cumhuriyeti | NBL | Usti n. Labem | NH Ostrava | Usti n. Labem | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Kosova | Superliga | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | Şimdi Bahis Yapın |
Rusya | Süper Lig | Lokomotiv Kuban 2 | Barlar Rostov | Lokomotiv Kuban 2 | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Rusya | Süper Lig | Dinamo Grozni | Zenit Petersburg 2 | Zenit Petersburg 2 | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
Rusya | Süper Lig | CSKA Moskova 2 | Tambov | CSKA Moskova 2 | 1.50 | 80 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
Macaristan | NB I A W | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Makedonya | Prva Liga | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
Avusturya | Zweite Liga | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Avrupa | ABA Ligi | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | ACB | Barselona | MoraBanc Andorra | Barselona | 1.25 | 85-75 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Slovakya | Extraliga | Inter Bratislava | BC Komarno | Inter Bratislava | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | Şimdi Bahis Yapın |
Türkiye | TBL | MKE Ankaragücü | Fenerbahçe 2 | Fenerbahçe 2 | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Portekiz | Taca de Portugal Women | Uniao Sportiva W | Benfica W | Benfica W | 1.75 | 68 - 62 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A1 W | Schio W | San Giovanni W | Schio W | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
Çek Cumhuriyeti | 1. Liga | Snakes Ostrava | Basketbal Olomouc | Snakes Ostrava | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Makedonya | Prva Liga | Feniks 2010 | Shkupi Üsküp | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Çek Cumhuriyeti | 1. Liga | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Avusturya | Superliga Kadınlar | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
Avusturya | Superliga | St. Polten | Kuğular Gmunden | Kuğular Gmunden | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İsrail | Süper Lig | Maccabi Ironi Ramat Gan | Hapoel Holon | Hapoel Holon | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Polonya | Energa Basket Liga | Ostrow Wielkopolski | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 1.75 | 78 - 73 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | Şimdi Bahis Yapın |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
Kosova | Superliga | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Gürcistan | Charleston Southern | Gürcistan | 1.25 | 85 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Louisiana Lafayette | McNeese Eyaleti | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Charleston | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | Şimdi Bahis Yapın |
Kanada | Süper Lig | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | Şimdi Bahis Yapın |
Arjantin | Liga Femenina Kadınlar | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
Arjantin | Liga Femenina Kadınlar | Obras Sanitarias W | El Talar W | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Grand Canyon | St. Louis Billikens | St. Louis Billikens | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | Şimdi Bahis Yapın |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | Rigas Zelli | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Stonehill | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | Şimdi Bahis Yapın |
Kazakistan | Ulusal Lig Kadınları | Astana W | Okzhetpes W | Astana W | 1.75 | 78 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Miami (Ohio) | Kutsal Kalp | Miami (Ohio) | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
Yunanistan | Basket Ligi | Panathinaikos | Aris | Panathinaikos | 1.75 | 85 - 75 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
Karadağ | Prva A Liga | Vukovi Zeta | Sutjeska | Sutjeska | 1.75 | 75 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Missouri Eyaleti | UC Santa Barbara | Missouri Eyaleti | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Valparaiso | Calumet College | Valparaiso | 1.65 | 78 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | Şimdi Bahis Yapın |
Sırbistan | 1. ZLS Women | Ras W | Crvena zvezda W | Crvena zvezda W | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
Polonya | Energa Basket Liga | Torun | GTK Gliwice | Torun | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İsrail | Süper Lig | Hapoel Jerusalem | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 2.25 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
Italy | Lega A | Trento | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | Şimdi Bahis Yapın |
Portekiz | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | Şimdi Bahis Yapın |
Litvanya | Kral Mindaugas Kupası | Jonava | BC Kurtları | BC Kurtları | 1.75 | 88 - 76 | Şimdi Bahis Yapın |
Karadağ | Prva A Liga | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Germany | BBL | Bayern | Oldenburg | Bayern | 1.50 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B2.Lig | Fukuoka | Ehime Orange Vikingleri | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Tayvan | P. Lig+ | Taoyuan Pauian Pilotları | Fubon Braves | Fubon Braves | 1.75 | 92 - 87 | Şimdi Bahis Yapın |
Finlandiya | I Divisioona Kadınlar | Oulun NMKY W | Pantterit W | Oulun NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
Rusya | Süper Lig | Irkutsk | Dinamo Vladivostok | Dinamo Vladivostok | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B2.Lig | Kumamoto | Kagoshima Rebnise | Kagoshima Rebnise | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Güney Kore | KBL | Wonju DB | Suwon KT | Suwon KT | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Nagoya Fighting Eagles | Ryukyu | Ryukyu | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B2.Lig | Aomori | Kobe | Kobe | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Filipinler | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | Yağmur ya da Parlaklık Elasto Boyacıları | Yağmur ya da Parlaklık Elasto Boyacıları | 1.75 | 95 - 88 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Utsunomiya Brex | Elmas Yunuslar | Utsunomiya Brex | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | SeaHorses Mikawa | Cesur Thunders | Cesur Thunders | 1.75 | 85-80 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | NeoPhoenix | Hokkaido | Hokkaido | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Koshigaya Alfaları | Kyoto | Kyoto | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Ibaraki Robotları | Nagasaki | Ibaraki Robotları | 1.65 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B2.Lig | Shizuoka | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Belarus | Premier Lig W | Victoria Grodno W | Gomel W | Gomel W | 1.85 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
Türkiye | Süper Ligi | Karşıyaka | Manisa | Karşıyaka | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Osaka | Chiba | Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | Liga Femenina W | Jairis W | Perfumerias Avenida W | Perfumerias Avenida W | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
Belarus | Premier Lig | Rubon II | Grodno GrSU | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Belarus | Premier Lig | Borisfen 2 | Gomel | Borisfen 2 | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Hırvatistan | Prva Liga | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | Şimdi Bahis Yapın |
Yunanistan | A1 Kadınlar | Proteas Voulas W | Panathinaikos W | Panathinaikos W | 1.75 | 65 - 60 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | LEB - Plata | Cordoba | Zornotza ST | Cordoba | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | LEB - Oro | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İspanya | Liga Femenina W | Ardoi W | Zaragoza W | Zaragoza W | 1.75 | 68-62 | Şimdi Bahis Yapın |
Belarus | Premier Lig | SDUSHOR Minsk | Rguor Minsk | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
İsveç | Basketettan W | Lobas W | Norrkoping 2 W | Norrkoping 2 W | 1.75 | 60 - 55 | Şimdi Bahis Yapın |
Ukrayna | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
Gürcistan | Süper Lig | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | Şimdi Bahis Yapın |
Kazakistan | Ulusal Lig | Pavlodar | Irbis Almatı | Irbis Almatı | 1.75 | 78 - 72 | Şimdi Bahis Yapın |
Kazakistan | Ulusal Lig | Astana 2 | Kaspiy Aktau | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Türkiye | TBL | İstanbul Anka Spor | Esenler Erokspor | İstanbul Anka Spor | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B2.Lig | Shinshu | Toyama | Toyama | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Akita | Alvark | Alvark | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Türkiye | TKBL Kadın | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
Arjantin | Liga Femenina Kadınlar | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Stanford | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | Wisconsin Herd | 1.75 | 105 - 98 | Şimdi Bahis Yapın |
Arjantin | Liga Femenina Kadınlar | Ferro W | Obras Sanitarias W | Obras Sanitarias W | 2.50 | 72-65 | Şimdi Bahis Yapın |
Avustralya | NBL W | Sydney W | Adelaide Lightning W | Sydney W | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NBA - G League | Windy City Bulls | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Pepperdine W | Santa Clara W | Pepperdine W | 1.75 | 65 - 60 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Marist W | Manhattan W | Marist W | 1.75 | 75-68 | Şimdi Bahis Yapın |
Kanada | Süper Lig | London | Toledo Glass City | London | 1.75 | 95 - 85 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Elon | NC Greensboro | NC Greensboro | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Wichita State | Kansas State | Kansas State | 1.75 | 78-72 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA Women | Colorado Buffaloes W | West Virginia W | Colorado Buffaloes W | 1.75 | 75-70 | Şimdi Bahis Yapın |
ABD | NCAA | Gonzaga | Bucknell | Gonzaga | 1.25 | 85-70 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Sendai | Saga | Sendai | 1.65 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Shimane | Gunma | Shimane | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Sun Rockers Shibuya | Shiga | Sun Rockers Shibuya | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B Ligi | Yokohama | Hiroshima D. | Yokohama | 1.75 | 85-78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B2.Lig | Yamagata Wyverns | Fukui | Yamagata Wyverns | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Güney Kore | KBL | KCC Egis | KoGas | KCC Egis | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Güney Kore | KBL | Anyang JungKwanJang | LG Sakers | LG Sakers | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
Japonya | B2.Lig | Fukuşima | Nara | Fukuşima | 1.75 | 85 - 78 | Şimdi Bahis Yapın |
