Land | Liga | Hemmalaget | Bortalaget | Förutsägelse | Odds | Poäng | Satsa nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | NBA | Orlando Magic | Miami Heat | Miami Heat | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NBA | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 1.75 | 112-105 | Satsa nu |
USA | NBA | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NBA | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 1.75 | 110-105 | Satsa nu |
USA | NBA | New Orleans Pelicans | New York Knicks | New Orleans Pelicans | 1.75 | 110-105 | Satsa nu |
USA | NBA | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NBA | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 1.70 | 115 - 105 | Satsa nu |
USA | NBA | Chicago Bulls | Boston Celtics | Boston Celtics | 1.75 | 110-105 | Satsa nu |
USA | NBA | Brooklyn Nets | Utah Jazz | Utah Jazz | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NBA | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NBA | Sacramento Kings | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NBA | Phoenix Suns | Detroit Pistons | Phoenix Suns | 1.70 | 110-100 | Satsa nu |
USA | NBA | Toronto Raptors | Houston Rockets | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
Israel | Liga Leumit | Ironi Nahariya | Elitzur Ashkelon | Ironi Nahariya | 1.75 | 85 - 75 | Satsa nu |
USA | NCAA | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | Satsa nu |
Polen | 1 Liga | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | Satsa nu |
Polen | 1 Liga | Poli. Opolska | LKS Lodz | LKS Lodz | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Montenegro | Prva A Liga | Podgorica | Milenijum | Podgorica | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Montenegro | Prva A Liga | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Ungern | NB I A W | Szigetszentmiklos W | Sopron W | Sopron W | 1.75 | 72 - 65 | Satsa nu |
Kroatien | Prva Liga | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | Satsa nu |
Ungern | NB I A | DEAC | OSE Lions | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Serbien | Första ligan | Zlatibor | OKK Beograd | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
USA | NCAA | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
Kroatien | Premijer liga | Cedevita Junior | Cibona | Cibona | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Makedonien | Prva Liga | Tikvesh | MZT Skopje | MZT Skopje | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Ungern | NB I A W | TFSE-MTK W | UNI Gyor W | UNI Gyor W | 2.20 | 72 - 65 | Satsa nu |
Albania | Superliga | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | Satsa nu |
USA | NCAA | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | Satsa nu |
Israel | Super League | Gilboa Galil | Hapoel Beer Sheva | Gilboa Galil | 1.60 | 85 - 78 | Satsa nu |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | KK Bosna | KK Bosna | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Slovenien | Liga Nova KBM | KK Triglav Kranj | Helios Domzale | Helios Domzale | 1.75 | 72-68 | Satsa nu |
Europa | ABA-ligan | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Italy | Lega A | Reggiana | Varese | Reggiana | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Frankrike | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Turkiet | Super Ligi | Bahcesehir Kol. | Fenerbahce | Fenerbahce | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Spanien | LEB - Plata | Palmer Basket | Gandia | Gandia | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | Satsa nu |
Spanien | ACB | Valencia | Real Madrid | Real Madrid | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | Satsa nu |
Spanien | Liga Femenina W | Uni Girona W | Studenter W | Uni Girona W | 1.75 | 78-65 | Satsa nu |
Albania | Superliga | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | Satsa nu |
Spanien | LEB - Plata | Iraurgi SB | Huesca | Huesca | 1.75 | 82 - 76 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | Satsa nu |
Polen | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | Sosnowiec W | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | Satsa nu |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Ungern | NB I A | Szombathely | Szolnoki Olaj | Szolnoki Olaj | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Tjeckien | NBL | Usti n. Labem | NH Ostrava | Usti n. Labem | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Kosovo | Superliga | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | Satsa nu |
Ryssland | Super League | Lokomotiv Kuban 2 | Barer Rostov | Lokomotiv Kuban 2 | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Ryssland | Super League | Dynamo Groznyj | Zenit Petersburg 2 | Zenit Petersburg 2 | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
Ryssland | Super League | CSKA Moskva 2 | Tambov | CSKA Moskva 2 | 1.50 | 80 - 70 | Satsa nu |
Ungern | NB I A W | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Makedonien | Prva Liga | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | Satsa nu |
Österrike | Zweite Liga | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Europa | ABA-ligan | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Spanien | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | Satsa nu |
Spanien | ACB | Barcelona | MoraBanc Andorra | Barcelona | 1.25 | 85-75 | Satsa nu |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | Satsa nu |
Slovakien | Extraliga | Inter Bratislava | BC Komarno | Inter Bratislava | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | Satsa nu |
Turkiet | TBL | MKE Ankaragucu | Fenerbahce 2 | Fenerbahce 2 | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Portugal | Taca de Portugal Women | Uniao Sportiva W | Benfica W | Benfica W | 1.75 | 68 - 62 | Satsa nu |
Italy | Serie A1 W | Schio W | San Giovanni W | Schio W | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
Tjeckien | 1. Liga | Ormar Ostrava | Basketbal Olomouc | Ormar Ostrava | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Makedonien | Prva Liga | Feniks 2010 | Shkupi Skopje | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Tjeckien | 1. Liga | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Österrike | Superliga Kvinnor | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
Österrike | Superliga | St. Polten | Svanar Gmunden | Svanar Gmunden | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Israel | Super League | Maccabi Ironi Ramat Gan | Hapoel Holon | Hapoel Holon | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Polen | Energa Basket Liga | Ostrow Wielkopolski | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 1.75 | 78 - 73 | Satsa nu |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | Satsa nu |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
USA | NCAA | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | Satsa nu |
Kosovo | Superliga | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | Satsa nu |
USA | NCAA | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | Satsa nu |
USA | NCAA | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | Satsa nu |
USA | NCAA | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | Satsa nu |
USA | NCAA | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Georgien | Charleston Southern | Georgien | 1.25 | 85 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Louisiana Lafayette | McNeese State | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Charleston | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | Satsa nu |
Kanada | Super League | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | Satsa nu |
Argentina | Liga Femenina Kvinnor | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NCAA | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
USA | NCAA | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
Argentina | Liga Femenina Kvinnor | Obras Sanitarias W | El Talar W | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NCAA | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
USA | NCAA | Grand Canyon | St. Louis Billikens | St. Louis Billikens | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
USA | NCAA | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | Satsa nu |
USA | NCAA | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | Satsa nu |
USA | NCAA | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | Satsa nu |
USA | NCAA | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | Satsa nu |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | Rigas Zelli | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
USA | NCAA | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | Satsa nu |
USA | NCAA | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Stonehill | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NCAA | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | Satsa nu |
Kazakstan | Nationella ligan för kvinnor | Astana W | Okzhetpes W | Astana W | 1.75 | 78 - 65 | Satsa nu |
USA | NCAA | Miami (Ohio) | Heliga hjärtat | Miami (Ohio) | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
USA | NCAA | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | Satsa nu |
Grekland | Basketligan | Panathinaikos | Aris | Panathinaikos | 1.75 | 85 - 75 | Satsa nu |
USA | NCAA | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
Montenegro | Prva A Liga | Vukovi Zeta | Sutjeska | Sutjeska | 1.75 | 75 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Missouri State | UC Santa Barbara | Missouri State | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
USA | NCAA | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | Satsa nu |
USA | NCAA | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | Satsa nu |
USA | NCAA | Valparaiso | Calumet College | Valparaiso | 1.65 | 78 - 65 | Satsa nu |
USA | NCAA | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | Satsa nu |
Serbien | 1. ZLS Women | Ras W | Crvena zvezda W | Crvena zvezda W | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
Polen | Energa Basket Liga | Torun | GTK Gliwice | Torun | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Israel | Super League | Hapoel Jerusalem | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 2.25 | 78-72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
Italy | Lega A | Trento | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | Satsa nu |
Portugal | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | Satsa nu |
Litauen | Kung Mindaugas pokal | Jonava | BC Wolves | BC Wolves | 1.75 | 88 - 76 | Satsa nu |
Montenegro | Prva A Liga | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Tyskland | BBL | Bayern | Oldenburg | Bayern | 1.50 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B2.League | Fukuoka | Ehime Orange Vikings | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Taiwan | P. League+ | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | Fubon Braves | 1.75 | 92 - 87 | Satsa nu |
Finland | I Divisioona Kvinnor | Oulun NMKY W | Pantterit W | Oulun NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | Satsa nu |
Ryssland | Super League | Irkutsk | Dynamo Vladivostok | Dynamo Vladivostok | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B2.League | Kumamoto | Kagoshima Rebnise | Kagoshima Rebnise | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Sydkorea | KBL | Wonju DB | Suwon KT | Suwon KT | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Nagoya Fighting Eagles | Ryukyu | Ryukyu | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B2.League | Aomori | Kobe | Kobe | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Filippinerna | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | Regn eller solsken Elasto Målare | Regn eller solsken Elasto Målare | 1.75 | 95 - 88 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Utsunomiya Brex | Diamond Dolphins | Utsunomiya Brex | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Sjöhästar Mikawa | Modiga tordöns | Modiga tordöns | 1.75 | 85-80 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | NeoPhoenix | Hokkaido | Hokkaido | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Koshigaya Alphas | Kyoto | Kyoto | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Ibaraki Robots | Nagasaki | Ibaraki Robots | 1.65 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B2.League | Shizuoka | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Vitryssland | Premier League W | Victoria Grodno W | Gomel W | Gomel W | 1.85 | 75 - 68 | Satsa nu |
Turkiet | Super Ligi | Karsiyaka | Manisa | Karsiyaka | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Osaka | Chiba | Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Spanien | Liga Femenina W | Jairis W | Parfymerier Avenida W | Parfymerier Avenida W | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
Vitryssland | Premier League | Rubon II | Grodno GrSU | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Vitryssland | Premier League | Borisfen 2 | Gomel | Borisfen 2 | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Kroatien | Prva Liga | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | Satsa nu |
Grekland | A1 Kvinnor | Proteas Voulas W | Panathinaikos W | Panathinaikos W | 1.75 | 65 - 60 | Satsa nu |
Spanien | LEB - Plata | Cordoba | Zornotza ST | Cordoba | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Spanien | LEB - Oro | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Spanien | Liga Femenina W | Ardoi W | Zaragoza W | Zaragoza W | 1.75 | 68-62 | Satsa nu |
Vitryssland | Premier League | SDUSHOR Minsk | Rguor Minsk | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Sverige | Basketettan W | Lobas W | Norrköping 2 W | Norrköping 2 W | 1.75 | 60 - 55 | Satsa nu |
Ukraina | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
Georgien | Superligan | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | Satsa nu |
Kazakstan | Nationella ligan | Pavlodar | Irbis Almaty | Irbis Almaty | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Kazakstan | Nationella ligan | Astana 2 | Kaspiy Aktau | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Turkiet | TBL | Istanbul Anka Spor | Esenler Erokspor | Istanbul Anka Spor | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B2.League | Shinshu | Toyama | Toyama | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Akita | Alvark | Alvark | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Turkiet | TKBL Kvinnor | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
Argentina | Liga Femenina Kvinnor | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
USA | NCAA | Stanford | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
USA | NCAA | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | Wisconsin Herd | 1.75 | 105 - 98 | Satsa nu |
Argentina | Liga Femenina Kvinnor | Ferro W | Obras Sanitarias W | Obras Sanitarias W | 2.50 | 72-65 | Satsa nu |
Australien | NBL W | Sydney W | Adelaide Lightning W | Sydney W | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
USA | NBA - G League | Windy City Bulls | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Pepperdine W | Santa Clara W | Pepperdine W | 1.75 | 65 - 60 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Marist W | Manhattan W | Marist W | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
Kanada | Super League | London | Toledo Glass City | London | 1.75 | 95 - 85 | Satsa nu |
USA | NCAA | Elon | NC Greensboro | NC Greensboro | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
USA | NCAA | Wichita State | Kansas State | Kansas State | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Colorado Buffaloes W | West Virginia W | Colorado Buffaloes W | 1.75 | 75-70 | Satsa nu |
USA | NCAA | Gonzaga | Bucknell | Gonzaga | 1.25 | 85-70 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Sendai | Saga | Sendai | 1.65 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Shimane | Gunma | Shimane | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Sun Rockers Shibuya | Shiga | Sun Rockers Shibuya | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Japan | B-ligan | Yokohama | Hiroshima D. | Yokohama | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Japan | B2.League | Yamagata Wyverns | Fukui | Yamagata Wyverns | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Sydkorea | KBL | KCC Egis | KoGas | KCC Egis | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Sydkorea | KBL | Anyang JungKwanJang | LG Sakers | LG Sakers | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Japan | B2.League | Fukushima | Nara | Fukushima | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
USA | NCAA Women | Xavier W | Temple Owls W | Xavier W | 1.75 | 72-65 | Satsa nu |
USA | NCAA | Weber State | Utah Valley State | Weber State | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Australien | NBL W | Southside W | Bendigo W | Bendigo W | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
USA | NCAA | San Diego State | California | San Diego State | 1.75 | 75-68 | Satsa nu |
USA | NCAA | San Jose State | Kennesaw State | San Jose State | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
Australien | NBL | Illawarra Hawks | Perth | Perth | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
USA | NCAA | CSU Bakersfield | Portland State | CSU Bakersfield | 1.75 | 78 - 72 | Satsa nu |
Nya Zeeland | Tauihi Kvinnor | Mid-North Whai W | Tokomanawa Queens W | Tokomanawa Queens W | 1.80 | 75 - 70 | Satsa nu |
USA | NCAA | San Diego Toreros | UC San Diego | San Diego Toreros | 1.75 | 78 - 70 | Satsa nu |
Ryssland | Super League | Barnaul | Novosibirsk | Novosibirsk | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Bulgarien | NBL | Balkan | Cherno Mer | Balkan | 1.75 | 98 - 85 | Satsa nu |
Italy | Lega A | Venezia | Brescia | Venezia | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
United Kingdom | WBBL W | Caledonia Gladiators W | Leicester Riders W | Leicester Riders W | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
Sverige | Basketettan W | Kvarnby Lions W | Söderdalje 2 W | Söderdalje 2 W | 1.75 | 68-62 | Satsa nu |
Polen | Energa Basket Liga | Spojnia Stargard | Szczecin | Szczecin | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
Frankrike | LFB W | Flammes Carolo W | Lyon W | Lyon W | 1.65 | 78 - 65 | Satsa nu |
Ukraina | FBU Superleague | BK Zaporozhye | Kyiv Korg | Kyiv Korg | 1.75 | 82 - 76 | Satsa nu |
Latvia | Latvian Cup | Saldus | Ventspils | Ventspils | 1.75 | 78 - 70 | Satsa nu |
Turkiet | TBL | Ankara Kolejliler | Cayirova | Ankara Kolejliler | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH Women | Feniks W | KK Jedinstvo W | Feniks W | 1.65 | 75 - 62 | Satsa nu |
Tyskland | Pro B | Wedel | Leverkusen | Leverkusen | 1.75 | 78 - 70 | Satsa nu |
Polen | 1 Liga | Inowroclaw | Trefl Sopot II | Inowroclaw | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Polen | 1 Liga | WKK Wroclaw | Poznan | WKK Wroclaw | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Ryssland | VTB United League | Zenit Petersburg | Uralmash Jekaterinburg | Zenit Petersburg | 1.50 | 85 - 75 | Satsa nu |
Tyskland | BBL | Heidelberg | Bamberg | Bamberg | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Tyskland | BBL | Gottingen | Alba Berlin | Alba Berlin | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Europa | BNXT League | Den Bosch | Oostende | Den Bosch | 1.75 | 82 - 78 | Satsa nu |
Tyskland | Pro A | Dusseldorf | Nurnberger | Dusseldorf | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Portugal | LPB | CD Povoa | Benfica | Benfica | 1.75 | 85-78 | Satsa nu |
Switzerland | SB League W | Baden W | Riva Basket W | Baden W | 1.75 | 75 - 68 | Satsa nu |
Turkiet | TBL | Bordo Sportif | Gaziantep | Bordo Sportif | 1.75 | 98 - 87 | Satsa nu |
Frankrike | LNB | Lyon-Villeurbanne | Paris | Lyon-Villeurbanne | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Frankrike | LNB | Chalon/Saone | Gravelines-Dunkerque | Chalon/Saone | 1.75 | 85 - 78 | Satsa nu |
Grekland | Basketligan | Kolossos Rhodes | Peristeri | Peristeri | 1.75 | 78-72 | Satsa nu |
