Țara | Liga | Echipa de acasă | Echipa în deplasare | Previziuni | Cotele | Punctaj | Pariați acum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA | NBA | Orlando Magic | Miami Heat | Miami Heat | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 1.75 | 112-105 | Pariați acum |
SUA | NBA | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 1.75 | 110-105 | Pariați acum |
SUA | NBA | New Orleans Pelicans | New York Knicks | New Orleans Pelicans | 1.75 | 110-105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 1.70 | 115 - 105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Chicago Bulls | Boston Celtics | Boston Celtics | 1.75 | 110-105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Brooklyn Nets | Utah Jazz | Utah Jazz | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Sacramento Kings | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NBA | Phoenix Suns | Detroit Pistons | Phoenix Suns | 1.70 | 110-100 | Pariați acum |
SUA | NBA | Toronto Raptors | Houston Rockets | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
Israel | Liga Leumit | Ironi Nahariya | Elitzur Ashkelon | Ironi Nahariya | 1.75 | 85 - 75 | Pariați acum |
SUA | NCAA | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | Pariați acum |
Polonia | 1 Liga | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | Pariați acum |
Polonia | 1 Liga | Poli. Opolska | LKS Lodz | LKS Lodz | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Muntenegru | Prva A Liga | Podgorica | Milenijum | Podgorica | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Muntenegru | Prva A Liga | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Ungaria | NB I A W | Szigetszentmiklos W | Sopron W | Sopron W | 1.75 | 72 - 65 | Pariați acum |
Croația | Prva Liga | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | Pariați acum |
Ungaria | NB I A | DEAC | OSE Lions | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Serbia | Liga întâi | Zlatibor | OKK Beograd | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
Croația | Liga superioară | Cedevita Junior | Cibona | Cibona | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Macedonia | Prva Liga | Tikvesh | MZT Skopje | MZT Skopje | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Ungaria | NB I A W | TFSE-MTK W | UNI Gyor W | UNI Gyor W | 2.20 | 72 - 65 | Pariați acum |
Albania | Superliga | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | Pariați acum |
Israel | Superliga | Gilboa Galil | Hapoel Beer Sheva | Gilboa Galil | 1.60 | 85 - 78 | Pariați acum |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | KK Bosna | KK Bosna | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Slovenia | Liga Nova KBM | KK Triglav Kranj | Helios Domzale | Helios Domzale | 1.75 | 72-68 | Pariați acum |
Europa | Liga ABA | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Italy | Lega A | Reggiana | Varese | Reggiana | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Franța | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Turcia | Super Ligi | Bahcesehir Kol. | Fenerbahce | Fenerbahce | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Spania | LEB - Plata | Palmer Basket | Gandia | Gandia | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | Pariați acum |
Spania | ACB | Valencia | Real Madrid | Real Madrid | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | Pariați acum |
Spania | Liga Femenina W | Uni Girona W | Estudiantes W | Uni Girona W | 1.75 | 78-65 | Pariați acum |
Albania | Superliga | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | Pariați acum |
Spania | LEB - Plata | Iraurgi SB | Huesca | Huesca | 1.75 | 82 - 76 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | Pariați acum |
Polonia | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | Sosnowiec W | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | Pariați acum |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Ungaria | NB I A | Szombathely | Szolnoki Olaj | Szolnoki Olaj | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Republica Cehă | NBL | Usti n. Labem | NH Ostrava | Usti n. Labem | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Kosovo | Superliga | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | Pariați acum |
Rusia | Superliga | Lokomotiv Kuban 2 | Baruri Rostov | Lokomotiv Kuban 2 | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Rusia | Superliga | Dinamo Grozny | Zenit Petersburg 2 | Zenit Petersburg 2 | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
Rusia | Superliga | CSKA Moscova 2 | Tambov | CSKA Moscova 2 | 1.50 | 80 - 70 | Pariați acum |
Ungaria | NB I A W | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Macedonia | Prva Liga | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | Pariați acum |
Austria | Zweite Liga | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Europa | Liga ABA | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Spania | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | Pariați acum |
Spania | ACB | Barcelona | MoraBanc Andorra | Barcelona | 1.25 | 85-75 | Pariați acum |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | Pariați acum |
Slovacia | Extraliga | Inter Bratislava | BC Komarno | Inter Bratislava | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | Pariați acum |
Turcia | TBL | MKE Ankaragucu | Fenerbahce 2 | Fenerbahce 2 | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Portugalia | Taca de Portugal Women | Uniao Sportiva W | Benfica W | Benfica W | 1.75 | 68 - 62 | Pariați acum |
Italy | Serie A1 W | Schio W | San Giovanni W | Schio W | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
Republica Cehă | 1. Liga | Snakes Ostrava | Basketbal Olomouc | Snakes Ostrava | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Macedonia | Prva Liga | Feniks 2010 | Shkupi Skopje | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Republica Cehă | 1. Liga | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Austria | Superliga feminină | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
Austria | Superliga | St. Polten | Lebede Gmunden | Lebede Gmunden | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Israel | Superliga | Maccabi Ironi Ramat Gan | Hapoel Holon | Hapoel Holon | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Polonia | Energa Basket Liga | Ostrow Wielkopolski | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 1.75 | 78 - 73 | Pariați acum |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | Pariați acum |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | Pariați acum |
Kosovo | Superliga | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | Pariați acum |
SUA | NCAA | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | Pariați acum |
SUA | NCAA | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Georgia | Charleston Southern | Georgia | 1.25 | 85 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Louisiana Lafayette | Statul McNeese | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Charleston | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | Pariați acum |
Canada | Superliga | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | Pariați acum |
Argentina | Liga Femenina Femei | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
Argentina | Liga Femenina Femei | Obras Sanitarias W | El Talar W | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Grand Canyon | St. Louis Billikens | St. Louis Billikens | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | Pariați acum |
SUA | NCAA | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | Pariați acum |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | Rigas Zelli | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Stonehill | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | Pariați acum |
Kazahstan | Liga Națională a Femeilor | Astana W | Okzhetpes W | Astana W | 1.75 | 78 - 65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Miami (Ohio) | Inima Sacră | Miami (Ohio) | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | Pariați acum |
Grecia | Liga de baschet | Panathinaikos | Aris | Panathinaikos | 1.75 | 85 - 75 | Pariați acum |
SUA | NCAA | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
Muntenegru | Prva A Liga | Vukovi Zeta | Sutjeska | Sutjeska | 1.75 | 75 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Statul Missouri | UC Santa Barbara | Statul Missouri | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Valparaiso | Calumet College | Valparaiso | 1.65 | 78 - 65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | Pariați acum |
Serbia | 1. ZLS Women | Ras W | Crvena zvezda W | Crvena zvezda W | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
Polonia | Energa Basket Liga | Torun | GTK Gliwice | Torun | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Israel | Superliga | Hapoel Jerusalem | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 2.25 | 78-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
Italy | Lega A | Trento | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | Pariați acum |
Portugalia | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | Pariați acum |
Lituania | Cupa Regele Mindaugas | Jonava | BC Wolves | BC Wolves | 1.75 | 88 - 76 | Pariați acum |
Muntenegru | Prva A Liga | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Germany | BBL | Bayern | Oldenburg | Bayern | 1.50 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | B2.Liga | Fukuoka | Ehime Orange Vikings | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Taiwan | P. Liga+ | Taoyuan Pauian Piloți | Fubon Braves | Fubon Braves | 1.75 | 92 - 87 | Pariați acum |
Finlanda | I Divisioona Femei | Oulun NMKY W | Pantterit W | Oulun NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | Pariați acum |
Rusia | Superliga | Irkutsk | Dinamo Vladivostok | Dinamo Vladivostok | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | B2.Liga | Kumamoto | Kagoshima Rebnise | Kagoshima Rebnise | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Coreea de Sud | KBL | Wonju DB | Suwon KT | Suwon KT | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Vulturii Luptători din Nagoya | Ryukyu | Ryukyu | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | B2.Liga | Aomori | Kobe | Kobe | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Filipine | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | Ploaie sau soare Elasto Painters | Ploaie sau soare Elasto Painters | 1.75 | 95 - 88 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Utsunomiya Brex | Delfinii diamant | Utsunomiya Brex | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | SeaHorses Mikawa | Tunete curajoase | Tunete curajoase | 1.75 | 85-80 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | NeoPhoenix | Hokkaido | Hokkaido | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Koshigaya Alphas | Kyoto | Kyoto | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Roboți Ibaraki | Nagasaki | Roboți Ibaraki | 1.65 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | B2.Liga | Shizuoka | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Belarus | Premier League W | Victoria Grodno W | Gomel W | Gomel W | 1.85 | 75 - 68 | Pariați acum |
Turcia | Super Ligi | Karsiyaka | Manisa | Karsiyaka | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Osaka | Chiba | Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Spania | Liga Femenina W | Jairis W | Parfumeria Avenida W | Parfumeria Avenida W | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
Belarus | Premier League | Rubon II | Grodno GrSU | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Belarus | Premier League | Borisfen 2 | Gomel | Borisfen 2 | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Croația | Prva Liga | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | Pariați acum |
Grecia | A1 Femei | Proteas Voulas W | Panathinaikos W | Panathinaikos W | 1.75 | 65 - 60 | Pariați acum |
Spania | LEB - Plata | Cordoba | Zornotza ST | Cordoba | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Spania | LEB - Oro | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Spania | Liga Femenina W | Ardoi W | Zaragoza W | Zaragoza W | 1.75 | 68-62 | Pariați acum |
Belarus | Premier League | SDUSHOR Minsk | Rguor Minsk | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Suedia | Basketettan W | Lobas W | Norrkoping 2 W | Norrkoping 2 W | 1.75 | 60 - 55 | Pariați acum |
Ucraina | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
Georgia | Superliga | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | Pariați acum |
Kazahstan | Liga Națională | Pavlodar | Irbis Almaty | Irbis Almaty | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Kazahstan | Liga Națională | Astana 2 | Kaspiy Aktau | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Turcia | TBL | Istanbul Anka Spor | Esenler Erokspor | Istanbul Anka Spor | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | B2.Liga | Shinshu | Toyama | Toyama | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Akita | Alvark | Alvark | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Turcia | TKBL Femei | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
Argentina | Liga Femenina Femei | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Stanford | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | Wisconsin Herd | 1.75 | 105 - 98 | Pariați acum |
Argentina | Liga Femenina Femei | Ferro W | Obras Sanitarias W | Obras Sanitarias W | 2.50 | 72-65 | Pariați acum |
Australia | NBL W | Sydney W | Adelaide Lightning W | Sydney W | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
SUA | NBA - G League | Windy City Bulls | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Pepperdine W | Santa Clara W | Pepperdine W | 1.75 | 65 - 60 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Marist W | Manhattan W | Marist W | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
Canada | Superliga | London | Toledo Glass City | London | 1.75 | 95 - 85 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Elon | NC Greensboro | NC Greensboro | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Wichita State | Kansas State | Kansas State | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Colorado Buffaloes W | West Virginia W | Colorado Buffaloes W | 1.75 | 75-70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Gonzaga | Bucknell | Gonzaga | 1.25 | 85-70 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Sendai | Saga | Sendai | 1.65 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Shimane | Gunma | Shimane | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Sun Rockers Shibuya | Shiga | Sun Rockers Shibuya | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Japonia | Liga B | Yokohama | Hiroshima D. | Yokohama | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Japonia | B2.Liga | Wyverns Yamagata | Fukui | Wyverns Yamagata | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Coreea de Sud | KBL | KCC Egis | KoGas | KCC Egis | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Coreea de Sud | KBL | Anyang JungKwanJang | LG Sakers | LG Sakers | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Japonia | B2.Liga | Fukushima | Nara | Fukushima | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
SUA | NCAA Women | Xavier W | Temple Owls W | Xavier W | 1.75 | 72-65 | Pariați acum |
SUA | NCAA | Weber State | Utah Valley State | Weber State | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Australia | NBL W | Southside W | Bendigo W | Bendigo W | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
SUA | NCAA | San Diego State | California | San Diego State | 1.75 | 75-68 | Pariați acum |
SUA | NCAA | San Jose State | Kennesaw State | San Jose State | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
Australia | NBL | Șoimii Illawarra | Perth | Perth | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
SUA | NCAA | CSU Bakersfield | Portland State | CSU Bakersfield | 1.75 | 78 - 72 | Pariați acum |
Noua Zeelandă | Tauihi Femei | Mid-Nord Whai W | Tokomanawa Queens W | Tokomanawa Queens W | 1.80 | 75 - 70 | Pariați acum |
SUA | NCAA | San Diego Toreros | UC San Diego | San Diego Toreros | 1.75 | 78 - 70 | Pariați acum |
Rusia | Superliga | Barnaul | Novosibirsk | Novosibirsk | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Bulgaria | NBL | Balkan | Cherno More | Balkan | 1.75 | 98 - 85 | Pariați acum |
Italy | Lega A | Veneția | Brescia | Veneția | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
United Kingdom | WBBL W | Caledonia Gladiators W | Leicester Riders W | Leicester Riders W | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
Suedia | Basketettan W | Kvarnby Lions W | Sodertalje 2 W | Sodertalje 2 W | 1.75 | 68-62 | Pariați acum |
Polonia | Energa Basket Liga | Spojnia Stargard | Szczecin | Szczecin | 1.75 | 78-72 | Pariați acum |
Franța | LFB W | Flammes Carolo W | Lyon W | Lyon W | 1.65 | 78 - 65 | Pariați acum |
Ucraina | Superliga FBU | BK Zaporozhye | Kiev Coș | Kiev Coș | 1.75 | 82 - 76 | Pariați acum |
Latvia | Latvian Cup | Saldus | Ventspils | Ventspils | 1.75 | 78 - 70 | Pariați acum |
Turcia | TBL | Ankara Kolejliler | Cayirova | Ankara Kolejliler | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH Women | Feniks W | KK Jedinstvo W | Feniks W | 1.65 | 75 - 62 | Pariați acum |
Germany | Pro B | Wedel | Leverkusen | Leverkusen | 1.75 | 78 - 70 | Pariați acum |
Polonia | 1 Liga | Inowroclaw | Trefl Sopot II | Inowroclaw | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Polonia | 1 Liga | WKK Wroclaw | Poznan | WKK Wroclaw | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Rusia | Liga VTB United | Zenit Petersburg | Uralmash Ekaterinburg | Zenit Petersburg | 1.50 | 85 - 75 | Pariați acum |
Germany | BBL | Heidelberg | Bamberg | Bamberg | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Germany | BBL | Gottingen | Alba Berlin | Alba Berlin | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
Europa | BNXT League | Den Bosch | Oostende | Den Bosch | 1.75 | 82 - 78 | Pariați acum |
Germany | Pro A | Dusseldorf | Nurnberger | Dusseldorf | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Portugalia | LPB | CD Povoa | Benfica | Benfica | 1.75 | 85-78 | Pariați acum |
Switzerland | SB League W | Baden W | Riva Basket W | Baden W | 1.75 | 75 - 68 | Pariați acum |
Turcia | TBL | Bordo Sportiv | Gaziantep | Bordo Sportiv | 1.75 | 98 - 87 | Pariați acum |
Franța | LNB | Lyon-Villeurbanne | Paris | Lyon-Villeurbanne | 1.75 | 85 - 78 | Pariați acum |
