Kraj | Liga | Home Team | Drużyna wyjazdowa | Przewidywanie | Szanse | Wynik | Postaw teraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | NBA | Orlando Magic | Miami Heat | Miami Heat | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 1.75 | 112-105 | Postaw teraz |
USA | NBA | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 1.75 | 110-105 | Postaw teraz |
USA | NBA | New Orleans Pelicans | New York Knicks | New Orleans Pelicans | 1.75 | 110-105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 1.70 | 115 - 105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Chicago Bulls | Boston Celtics | Boston Celtics | 1.75 | 110-105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Brooklyn Nets | Utah Jazz | Utah Jazz | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Sacramento Kings | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NBA | Phoenix Suns | Detroit Pistons | Phoenix Suns | 1.70 | 110-100 | Postaw teraz |
USA | NBA | Toronto Raptors | Houston Rockets | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
Izrael | Liga Leumit | Ironi Nahariya | Elitzur Aszkelon | Ironi Nahariya | 1.75 | 85 - 75 | Postaw teraz |
USA | NCAA | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | Postaw teraz |
Polska | 1 Liga | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | Postaw teraz |
Polska | 1 Liga | Poli. Opolska | ŁKS Łódź | ŁKS Łódź | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Czarnogóra | Prva A Liga | Podgorica | Milenijum | Podgorica | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Czarnogóra | Prva A Liga | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Węgry | NB I A W | Szigetszentmiklos W | Sopron W | Sopron W | 1.75 | 72 - 65 | Postaw teraz |
Chorwacja | Prva Liga | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | Postaw teraz |
Węgry | NB I A | DEAC | OSE Lions | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Serbia | Pierwsza liga | Zlatibor | OKK Beograd | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
Chorwacja | Premijer liga | Cedevita Junior | Cibona | Cibona | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Macedonia | Prva Liga | Tikvesh | MZT Skopje | MZT Skopje | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Węgry | NB I A W | TFSE-MTK W | UNI Gyor W | UNI Gyor W | 2.20 | 72 - 65 | Postaw teraz |
Albania | Superliga | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | Postaw teraz |
Izrael | Super League | Gilboa Galil | Hapoel Beer Sheva | Gilboa Galil | 1.60 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | KK Bosna | KK Bosna | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Słowenia | Liga Nova KBM | KK Triglav Kranj | Helios Domzale | Helios Domzale | 1.75 | 72-68 | Postaw teraz |
Europa | Liga ABA | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Italy | Lega A | Reggiana | Varese | Reggiana | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Francja | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Turcja | Super Ligi | Bahcesehir Kol. | Fenerbahce | Fenerbahce | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Hiszpania | LEB - Plata | Palmer Basket | Gandia | Gandia | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | Postaw teraz |
Hiszpania | ACB | Walencja | Real Madryt | Real Madryt | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Hiszpania | Liga Femenina W | Uni Girona W | Estudiantes W | Uni Girona W | 1.75 | 78-65 | Postaw teraz |
Albania | Superliga | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | Postaw teraz |
Hiszpania | LEB - Plata | Iraurgi SB | Huesca | Huesca | 1.75 | 82 - 76 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | Postaw teraz |
Polska | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | Sosnowiec W | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | Postaw teraz |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Węgry | NB I A | Szombathely | Szolnoki Olaj | Szolnoki Olaj | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Republika Czeska | NBL | Usti n. Labem | NH Ostrava | Usti n. Labem | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Kosowo | Superliga | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | Postaw teraz |
Rosja | Super League | Lokomotiv Kuban 2 | Bary Rostów | Lokomotiv Kuban 2 | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Rosja | Super League | Dynamo Grozny | Zenit Petersburg 2 | Zenit Petersburg 2 | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
Rosja | Super League | CSKA Moskwa 2 | Tambow | CSKA Moskwa 2 | 1.50 | 80 - 70 | Postaw teraz |
Węgry | NB I A W | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Macedonia | Prva Liga | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | Postaw teraz |
Austria | Zweite Liga | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Europa | Liga ABA | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Hiszpania | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | Postaw teraz |
Hiszpania | ACB | Barcelona | MoraBanc Andorra | Barcelona | 1.25 | 85-75 | Postaw teraz |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Słowacja | Ekstraliga | Inter Bratysława | BC Komarno | Inter Bratysława | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | Postaw teraz |
Turcja | TBL | MKE Ankaragucu | Fenerbahce 2 | Fenerbahce 2 | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Portugalia | Taca de Portugal Women | Uniao Sportiva W | Benfica W | Benfica W | 1.75 | 68 - 62 | Postaw teraz |
Italy | Serie A1 W | Schio W | San Giovanni W | Schio W | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
Republika Czeska | 1. Liga | Węże Ostrawa | Basketbal Ołomuniec | Węże Ostrawa | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Macedonia | Prva Liga | Feniks 2010 | Shkupi Skopje | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Republika Czeska | 1. Liga | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Austria | Superliga kobiet | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
Austria | Superliga | St. Polten | Łabędzie Gmunden | Łabędzie Gmunden | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Izrael | Super League | Maccabi Ironi Ramat Gan | Hapoel Holon | Hapoel Holon | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Polska | Energa Basket Liga | Ostrów Wielkopolski | Śląsk Wrocław | Śląsk Wrocław | 1.75 | 78 - 73 | Postaw teraz |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | Postaw teraz |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | Postaw teraz |
Kosowo | Superliga | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | Postaw teraz |
USA | NCAA | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | Postaw teraz |
USA | NCAA | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Gruzja | Charleston Southern | Gruzja | 1.25 | 85 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Louisiana Lafayette | McNeese State | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Charleston | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | Postaw teraz |
Kanada | Super League | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | Postaw teraz |
Argentyna | Liga Femenina Women | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
Argentyna | Liga Femenina Women | Obras Sanitarias W | El Talar W | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Grand Canyon | St. Louis Billikens | St. Louis Billikens | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | Postaw teraz |
USA | NCAA | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | Postaw teraz |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | Rigas Zelli | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Stonehill | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | Postaw teraz |
Kazachstan | Narodowa Liga Kobiet | Astana W | Okzhetpes W | Astana W | 1.75 | 78 - 65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Miami (Ohio) | Najświętsze Serce | Miami (Ohio) | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | Postaw teraz |
Grecja | Basket Liga | Panathinaikos | Aris | Panathinaikos | 1.75 | 85 - 75 | Postaw teraz |
USA | NCAA | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
Czarnogóra | Prva A Liga | Vukovi Zeta | Sutjeska | Sutjeska | 1.75 | 75 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Stan Missouri | UC Santa Barbara | Stan Missouri | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Valparaiso | Calumet College | Valparaiso | 1.65 | 78 - 65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | Postaw teraz |
Serbia | 1. ZLS Women | Ras W | Crvena zvezda W | Crvena zvezda W | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
Polska | Energa Basket Liga | Toruń | GTK Gliwice | Toruń | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Izrael | Super League | Hapoel Jerusalem | Maccabi Tel Awiw | Maccabi Tel Awiw | 2.25 | 78-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
Italy | Lega A | Trento | Virtus Bolonia | Virtus Bolonia | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | Postaw teraz |
Portugalia | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | Postaw teraz |
Litwa | Puchar Króla Mendoga | Jonava | BC Wolves | BC Wolves | 1.75 | 88 - 76 | Postaw teraz |
Czarnogóra | Prva A Liga | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Niemcy | BBL | Bayern | Oldenburg | Bayern | 1.50 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | B2.League | Fukuoka | Ehime Orange Vikings | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Tajwan | P. League+ | Piloci Taoyuan Pauian | Fubon Braves | Fubon Braves | 1.75 | 92 - 87 | Postaw teraz |
Finlandia | I Divisioona Women | Oulun NMKY W | Pantterit W | Oulun NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | Postaw teraz |
Rosja | Super League | Irkuck | Dynamo Władywostok | Dynamo Władywostok | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | B2.League | Kumamoto | Kagoshima Rebnise | Kagoshima Rebnise | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Korea Południowa | KBL | Wonju DB | Suwon KT | Suwon KT | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Nagoya Fighting Eagles | Ryukyu | Ryukyu | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | B2.League | Aomori | Kobe | Kobe | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Filipiny | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | Rain or Shine Elasto Painters | Rain or Shine Elasto Painters | 1.75 | 95 - 88 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Utsunomiya Brex | Diamentowe delfiny | Utsunomiya Brex | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | SeaHorses Mikawa | Brave Thunders | Brave Thunders | 1.75 | 85-80 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | NeoPhoenix | Hokkaido | Hokkaido | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Koshigaya Alphas | Kioto | Kioto | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Roboty Ibaraki | Nagasaki | Roboty Ibaraki | 1.65 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | B2.League | Shizuoka | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Białoruś | Premier League W | Victoria Grodno W | Homel W | Homel W | 1.85 | 75 - 68 | Postaw teraz |
Turcja | Super Ligi | Karsiyaka | Manisa | Karsiyaka | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Osaka | Chiba | Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Hiszpania | Liga Femenina W | Jairis W | Perfumerias Avenida W | Perfumerias Avenida W | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
Białoruś | Premier League | Rubon II | Grodno GrSU | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Białoruś | Premier League | Borisfen 2 | Homel | Borisfen 2 | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Chorwacja | Prva Liga | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | Postaw teraz |
Grecja | A1 Kobiety | Proteas Voulas W | Panathinaikos W | Panathinaikos W | 1.75 | 65 - 60 | Postaw teraz |
Hiszpania | LEB - Plata | Cordoba | Zornotza ST | Cordoba | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Hiszpania | LEB - Oro | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Hiszpania | Liga Femenina W | Ardoi W | Saragossa W | Saragossa W | 1.75 | 68-62 | Postaw teraz |
Białoruś | Premier League | SDUSHOR Minsk | Rguor Mińsk | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Szwecja | Basketettan W | Lobas W | Norrkoping 2 W | Norrkoping 2 W | 1.75 | 60 - 55 | Postaw teraz |
Ukraina | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
Gruzja | Superliga | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | Postaw teraz |
Kazachstan | Liga krajowa | Pawłodar | Irbis Almaty | Irbis Almaty | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Kazachstan | Liga krajowa | Astana 2 | Kaspiy Aktau | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Turcja | TBL | Istanbul Anka Spor | Esenler Erokspor | Istanbul Anka Spor | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | B2.League | Shinshu | Toyama | Toyama | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Akita | Alvark | Alvark | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Turcja | TKBL Women | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
Argentyna | Liga Femenina Women | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Stanford | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | Wisconsin Herd | 1.75 | 105 - 98 | Postaw teraz |
Argentyna | Liga Femenina Women | Ferro W | Obras Sanitarias W | Obras Sanitarias W | 2.50 | 72-65 | Postaw teraz |
Australia | NBL W | Sydney W | Adelaide Lightning W | Sydney W | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
USA | NBA - G League | Windy City Bulls | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Pepperdine W | Santa Clara W | Pepperdine W | 1.75 | 65 - 60 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Marist W | Manhattan W | Marist W | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
Kanada | Super League | London | Toledo Glass City | London | 1.75 | 95 - 85 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Elon | NC Greensboro | NC Greensboro | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Wichita State | Kansas State | Kansas State | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Colorado Buffaloes W | West Virginia W | Colorado Buffaloes W | 1.75 | 75-70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Gonzaga | Bucknell | Gonzaga | 1.25 | 85-70 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Sendai | Saga | Sendai | 1.65 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Shimane | Gunma | Shimane | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Sun Rockers Shibuya | Shiga | Sun Rockers Shibuya | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Japonia | Liga B | Jokohama | Hiroshima D. | Jokohama | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Japonia | B2.League | Yamagata Wyverns | Fukui | Yamagata Wyverns | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Korea Południowa | KBL | KCC Egis | KoGas | KCC Egis | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Korea Południowa | KBL | Anyang JungKwanJang | LG Sakers | LG Sakers | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Japonia | B2.League | Fukushima | Nara | Fukushima | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
USA | NCAA Women | Xavier W | Temple Owls W | Xavier W | 1.75 | 72-65 | Postaw teraz |
USA | NCAA | Weber State | Utah Valley State | Weber State | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Australia | NBL W | Southside W | Bendigo W | Bendigo W | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
USA | NCAA | San Diego State | California | San Diego State | 1.75 | 75-68 | Postaw teraz |
USA | NCAA | San Jose State | Kennesaw State | San Jose State | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
Australia | NBL | Illawarra Hawks | Perth | Perth | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
USA | NCAA | CSU Bakersfield | Portland State | CSU Bakersfield | 1.75 | 78 - 72 | Postaw teraz |
Nowa Zelandia | Kobiety Tauihi | Środkowo-północny Whai W | Tokomanawa Queens W | Tokomanawa Queens W | 1.80 | 75 - 70 | Postaw teraz |
USA | NCAA | San Diego Toreros | UC San Diego | San Diego Toreros | 1.75 | 78 - 70 | Postaw teraz |
Rosja | Super League | Barnauł | Nowosybirsk | Nowosybirsk | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Bułgaria | NBL | Balkan | Cherno More | Balkan | 1.75 | 98 - 85 | Postaw teraz |
Italy | Lega A | Venezia | Brescia | Venezia | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Wielka Brytania | WBBL W | Caledonia Gladiators W | Leicester Riders W | Leicester Riders W | 1.75 | 75 - 68 | Postaw teraz |
Szwecja | Basketettan W | Kvarnby Lions W | Sodertalje 2 W | Sodertalje 2 W | 1.75 | 68-62 | Postaw teraz |
Polska | Energa Basket Liga | Spojnia Stargard | Szczecin | Szczecin | 1.75 | 78-72 | Postaw teraz |
Francja | LFB W | Flammes Carolo W | Lyon W | Lyon W | 1.65 | 78 - 65 | Postaw teraz |
Ukraina | Superliga FBU | BK Zaporozhye | Kyiv Basket | Kyiv Basket | 1.75 | 82 - 76 | Postaw teraz |
Latvia | Latvian Cup | Saldus | Ventspils | Ventspils | 1.75 | 78 - 70 | Postaw teraz |
Turcja | TBL | Ankara Kolejliler | Cayirova | Ankara Kolejliler | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH Women | Feniks W | KK Jedinstvo W | Feniks W | 1.65 | 75 - 62 | Postaw teraz |
Niemcy | Pro B | Wedel | Leverkusen | Leverkusen | 1.75 | 78 - 70 | Postaw teraz |
Polska | 1 Liga | Inowroclaw | Trefl Sopot II | Inowroclaw | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
Polska | 1 Liga | WKK Wrocław | Poznań | WKK Wrocław | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Rosja | VTB United League | Zenit Petersburg | Uralmash Jekaterynburg | Zenit Petersburg | 1.50 | 85 - 75 | Postaw teraz |
Niemcy | BBL | Heidelberg | Bamberg | Bamberg | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Niemcy | BBL | Gottingen | Alba Berlin | Alba Berlin | 1.75 | 85 - 78 | Postaw teraz |
Europa | BNXT League | Den Bosch | Oostende | Den Bosch | 1.75 | 82 - 78 | Postaw teraz |
Niemcy | Pro A | Dusseldorf | Nurnberger | Dusseldorf | 1.75 | 85-78 | Postaw teraz |
