Land | Competitie | Thuisploeg | Uitteam | Voorspelling | Kansen | Score | Nu inzetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | NBA | Orlando | Miami Heat | Miami Heat | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 1.75 | 112-105 | Nu inzetten |
VS | NBA | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 1.75 | 110-105 | Nu inzetten |
VS | NBA | New Orleans Pelicanen | New York Knicks | New Orleans Pelicanen | 1.75 | 110-105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 1.70 | 115 - 105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Chicago Bulls | Boston Keltisch | Boston Keltisch | 1.75 | 110-105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Brooklyn Nets | Utah Jazz | Utah Jazz | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Sacramento Kings | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NBA | Phoenix Suns | Detroit Pistons | Phoenix Suns | 1.70 | 110-100 | Nu inzetten |
VS | NBA | Toronto Raptors | Houston Rockets | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
Israël | Liga Leumit | Ironi Nahariya | Elitzur Ashkelon | Ironi Nahariya | 1.75 | 85 - 75 | Nu inzetten |
VS | NCAA | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | Nu inzetten |
Polen | 1 Liga | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | Nu inzetten |
Polen | 1 Liga | Poli. Opolska | LKS Lodz | LKS Lodz | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Montenegro | Prva A Liga | Podgorica | Milenijum | Podgorica | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Montenegro | Prva A Liga | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Hongarije | NB I A W | Szigetszentmiklos W | Sopron W | Sopron W | 1.75 | 72 - 65 | Nu inzetten |
Kroatië | Prva Liga | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | Nu inzetten |
Hongarije | NB I A | DEAC | OSE-leeuwen | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Servië | Eerste competitie | Zlatibor | OKK Beograd | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
Kroatië | Première Liga | Cedevita Junior | Cibona | Cibona | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Macedonië | Prva Liga | Tikvesh | MZT Skopje | MZT Skopje | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Hongarije | NB I A W | TFSE-MTK W | UNI Gyor W | UNI Gyor W | 2.20 | 72 - 65 | Nu inzetten |
Albania | Superliga | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | Nu inzetten |
Israël | Superliga | Gilboa Galil | Hapoel Beer Sheva | Gilboa Galil | 1.60 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | KK Bosna | KK Bosna | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Slovenië | Liga Nova KBM | KK Triglav Kranj | Helios Domzale | Helios Domzale | 1.75 | 72-68 | Nu inzetten |
Europa | ABA Bond | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Italy | Lega A | Reggiana | Varese | Reggiana | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Frankrijk | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Kalkoen | Super Ligi | Bahcesehir Kol. | Fenerbahce | Fenerbahce | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Spanje | LEB - Plata | Palmer Basket | Gandia | Gandia | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | Nu inzetten |
Spanje | ACB | Valencia | Real Madrid | Real Madrid | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Spanje | Liga Vrouwen W | Uni Gerona W | Studenten W | Uni Gerona W | 1.75 | 78-65 | Nu inzetten |
Albania | Superliga | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | Nu inzetten |
Spanje | LEB - Plata | Iraurgi SB | Huesca | Huesca | 1.75 | 82 - 76 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | Nu inzetten |
Polen | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | Sosnowiec W | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | Nu inzetten |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Hongarije | NB I A | Szombathely | Szolnoki Olaj | Szolnoki Olaj | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Tsjechië | NBL | Usti n. Labem | NH Ostrava | Usti n. Labem | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Kosovo | Superliga | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | Nu inzetten |
Rusland | Superliga | Lokomotiv Kuban 2 | Bars Rostov | Lokomotiv Kuban 2 | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Rusland | Superliga | Dynamo Grozny | Zenit Petersburg 2 | Zenit Petersburg 2 | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
Rusland | Superliga | CSKA Moskou 2 | Tambov | CSKA Moskou 2 | 1.50 | 80 - 70 | Nu inzetten |
Hongarije | NB I A W | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Macedonië | Prva Liga | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | Nu inzetten |
Oostenrijk | Zweite Liga | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Europa | ABA Bond | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Spanje | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | Nu inzetten |
Spanje | ACB | Barcelona | MoraBanc Andorra | Barcelona | 1.25 | 85-75 | Nu inzetten |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Slowakije | Extraliga | Inter Bratislava | BC Komarno | Inter Bratislava | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | Nu inzetten |
Kalkoen | TBL | MKE Ankaragucu | Fenerbahce 2 | Fenerbahce 2 | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Portugal | Taca de Portugal Women | Uniao Sportiva W | Benfica W | Benfica W | 1.75 | 68 - 62 | Nu inzetten |
Italy | Serie A1 W | Schio W | San Giovanni W | Schio W | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
Tsjechië | 1. Liga | Snakes Ostrava | Basketbal Olomouc | Snakes Ostrava | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Macedonië | Prva Liga | Feniks 2010 | Shkupi Skopje | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Tsjechië | 1. Liga | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Oostenrijk | Superliga Vrouwen | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
Oostenrijk | Superliga | St. Polten | Zwanen Gmunden | Zwanen Gmunden | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Israël | Superliga | Maccabi Ironi Ramat Gan | Hapoel Holon | Hapoel Holon | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Polen | Energa Korf Liga | Ostrow Wielkopolski | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 1.75 | 78 - 73 | Nu inzetten |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | Nu inzetten |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | Nu inzetten |
Kosovo | Superliga | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | Nu inzetten |
VS | NCAA | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | Nu inzetten |
VS | NCAA | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Georgië | Charleston Southern | Georgië | 1.25 | 85 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Louisiana Lafayette | McNeese State | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Charleston | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | Nu inzetten |
Canada | Superliga | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | Nu inzetten |
Argentinië | Liga Femenina Vrouwen | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
Argentinië | Liga Femenina Vrouwen | Obras Sanitarias W | El Talar W | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Grand Canyon | St. Louis Billikens | St. Louis Billikens | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | Nu inzetten |
VS | NCAA | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | Nu inzetten |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | Rigas Zelli | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Stonehill | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | Nu inzetten |
Kazachstan | Nationale Liga Vrouwen | Astana W | Okzhetpes W | Astana W | 1.75 | 78 - 65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Miami (Ohio) | Heilig Hart | Miami (Ohio) | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | Nu inzetten |
Griekenland | Mandencompetitie | Panathinaikos | Aris | Panathinaikos | 1.75 | 85 - 75 | Nu inzetten |
VS | NCAA | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
Montenegro | Prva A Liga | Vukovi Zeta | Sutjeska | Sutjeska | 1.75 | 75 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Staat Missouri | UC Santa Barbara | Staat Missouri | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Valparaiso | Calumet College | Valparaiso | 1.65 | 78 - 65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | Nu inzetten |
Servië | 1. ZLS Women | Ras W | Crvena zvezda W | Crvena zvezda W | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
Polen | Energa Korf Liga | Torun | GTK Gliwice | Torun | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Israël | Superliga | Hapoel Jerusalem | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 2.25 | 78-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
Italy | Lega A | Trento | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | Nu inzetten |
Portugal | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | Nu inzetten |
Litouwen | Koning Mindaugas Beker | Jonava | BC Wolven | BC Wolven | 1.75 | 88 - 76 | Nu inzetten |
Montenegro | Prva A Liga | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Germany | BBL | Bayern | Oldenburg | Bayern | 1.50 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B2.Liga | Fukuoka | Ehime Oranje Vikingen | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Taiwan | P. Liga+ | Taoyuan Pauian Piloten | Fubon Braves | Fubon Braves | 1.75 | 92 - 87 | Nu inzetten |
Finland | I Vrouwen | Oulun NMKY W | Pantterit W | Oulun NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | Nu inzetten |
Rusland | Superliga | Irkoetsk | Dynamo Vladivostok | Dynamo Vladivostok | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B2.Liga | Kumamoto | Kagoshima Rebnise | Kagoshima Rebnise | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Zuid-Korea | KBL | Wonju DB | Suwon KT | Suwon KT | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Nagoya vechtende adelaars | Ryukyu | Ryukyu | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B2.Liga | Aomori | Kobe | Kobe | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Filipijnen | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | Regen of zonneschijn Elasto schilders | Regen of zonneschijn Elasto schilders | 1.75 | 95 - 88 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Utsunomiya Brex | Dolfijnen | Utsunomiya Brex | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Zeepaardjes Mikawa | Dappere donders | Dappere donders | 1.75 | 85-80 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | NeoPhoenix | Hokkaido | Hokkaido | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Koshigaya Alphas | Kyoto | Kyoto | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Ibaraki robots | Nagasaki | Ibaraki robots | 1.65 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B2.Liga | Shizuoka | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Wit-Rusland | Premier League W | Victoria Grodno W | Gomel W | Gomel W | 1.85 | 75 - 68 | Nu inzetten |
Kalkoen | Super Ligi | Karsiyaka | Manisa | Karsiyaka | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Osaka | Chiba | Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Spanje | Liga Vrouwen W | Jairis W | Parfumerie Avenida W | Parfumerie Avenida W | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
Wit-Rusland | Premier League | Rubon II | Grodno GrSU | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Wit-Rusland | Premier League | Borisfen 2 | Gomel | Borisfen 2 | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Kroatië | Prva Liga | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | Nu inzetten |
Griekenland | A1 Vrouwen | Proteas Voulas W | Panathinaikos W | Panathinaikos W | 1.75 | 65 - 60 | Nu inzetten |
Spanje | LEB - Plata | Cordoba | Zornotza ST | Cordoba | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Spanje | LEB - Oro | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Spanje | Liga Vrouwen W | Ardoi W | Zaragoza W | Zaragoza W | 1.75 | 68-62 | Nu inzetten |
Wit-Rusland | Premier League | SDUSHOR Minsk | Rguor Minsk | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Zweden | Mandenvuller W | Lobas W | Norrkoping 2 W | Norrkoping 2 W | 1.75 | 60 - 55 | Nu inzetten |
Oekraïne | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
Georgië | Superleague | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | Nu inzetten |
Kazachstan | Nationale Liga | Pavlodar | Irbis Almaty | Irbis Almaty | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Kazachstan | Nationale Liga | Astana 2 | Kaspiy Aktau | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Kalkoen | TBL | Istanbul Anka Spor | Esenler Erokspor | Istanbul Anka Spor | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B2.Liga | Shinshu | Toyama | Toyama | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Akita | Alvark | Alvark | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Kalkoen | TKBL Vrouwen | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
Argentinië | Liga Femenina Vrouwen | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Stanford | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | Wisconsin Herd | 1.75 | 105 - 98 | Nu inzetten |
Argentinië | Liga Femenina Vrouwen | Ferro W | Obras Sanitarias W | Obras Sanitarias W | 2.50 | 72-65 | Nu inzetten |
Australië | NBL W | Sydney W | Adelaide Bliksem W | Sydney W | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
VS | NBA - G League | Windy City Bulls | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Pepperdine W | Santa Clara W | Pepperdine W | 1.75 | 65 - 60 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Marist W | Manhattan W | Marist W | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
Canada | Superliga | London | Toledo Glass City | London | 1.75 | 95 - 85 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Elon | NC Greensboro | NC Greensboro | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Wichita State | Kansas State | Kansas State | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Colorado Buffaloes W | West Virginia W | Colorado Buffaloes W | 1.75 | 75-70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Gonzaga | Bucknell | Gonzaga | 1.25 | 85-70 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Sendai | Saga | Sendai | 1.65 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Shimane | Gunma | Shimane | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Zonnestudio Shibuya | Shiga | Zonnestudio Shibuya | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Japan | B Liga | Yokohama | Hiroshima D. | Yokohama | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Japan | B2.Liga | Yamagata Wyverns | Fukui | Yamagata Wyverns | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Zuid-Korea | KBL | KCC Egis | KoGas | KCC Egis | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Zuid-Korea | KBL | Anyang JungKwanJang | LG Sakers | LG Sakers | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Japan | B2.Liga | Fukushima | Nara | Fukushima | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
VS | NCAA Women | Xavier W | Temple Owls W | Xavier W | 1.75 | 72-65 | Nu inzetten |
VS | NCAA | Weber State | Utah Valley State | Weber State | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Australië | NBL W | Zuidkant W | Bendigo W | Bendigo W | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
VS | NCAA | San Diego State | California | San Diego State | 1.75 | 75-68 | Nu inzetten |
VS | NCAA | San Jose State | Kennesaw State | San Jose State | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
Australië | NBL | Illawarra Haviken | Perth | Perth | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
VS | NCAA | CSU Bakersfield | Portland State | CSU Bakersfield | 1.75 | 78 - 72 | Nu inzetten |
Nieuw-Zeeland | Tauihi Vrouwen | Midden-Noord Whai W | Tokomanawa koninginnen W | Tokomanawa koninginnen W | 1.80 | 75 - 70 | Nu inzetten |
VS | NCAA | San Diego Toreros | UC San Diego | San Diego Toreros | 1.75 | 78 - 70 | Nu inzetten |
Rusland | Superliga | Barnaul | Novosibirsk | Novosibirsk | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Bulgarije | NBL | Balkan | Tsjerno Meer | Balkan | 1.75 | 98 - 85 | Nu inzetten |
Italy | Lega A | Venezia | Brescia | Venezia | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
United Kingdom | WBBL W | Caledonia Gladiators W | Leicester Riders W | Leicester Riders W | 1.75 | 75 - 68 | Nu inzetten |
Zweden | Mandenvuller W | Kvarnby Lions W | Sodertalje 2 W | Sodertalje 2 W | 1.75 | 68-62 | Nu inzetten |
Polen | Energa Korf Liga | Spojnia Stargard | Szczecin | Szczecin | 1.75 | 78-72 | Nu inzetten |
Frankrijk | LFB W | Flammes Carolo W | Lyon W | Lyon W | 1.65 | 78 - 65 | Nu inzetten |
Oekraïne | FBU Superleague | BK Zaporozhye | Kiev Mand | Kiev Mand | 1.75 | 82 - 76 | Nu inzetten |
Latvia | Latvian Cup | Saldus | Ventspils | Ventspils | 1.75 | 78 - 70 | Nu inzetten |
Kalkoen | TBL | Ankara Kolejliler | Cayirova | Ankara Kolejliler | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH Women | Feniks W | KK Jedinstvo W | Feniks W | 1.65 | 75 - 62 | Nu inzetten |
Germany | Pro B | Wedel | Leverkusen | Leverkusen | 1.75 | 78 - 70 | Nu inzetten |
Polen | 1 Liga | Inowroclaw | Trefl Sopot II | Inowroclaw | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
Polen | 1 Liga | WKK Wroclaw | Poznan | WKK Wroclaw | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Rusland | VTB Verenigde Liga | Zenit Petersburg | Oeralmasj Ekaterinburg | Zenit Petersburg | 1.50 | 85 - 75 | Nu inzetten |
Germany | BBL | Heidelberg | Bamberg | Bamberg | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Germany | BBL | Gottingen | Alba Berlijn | Alba Berlijn | 1.75 | 85 - 78 | Nu inzetten |
Europa | BNXT League | Den Bosch | Oostende | Den Bosch | 1.75 | 82 - 78 | Nu inzetten |
Germany | Pro A | Dusseldorf | Nurnberger | Dusseldorf | 1.75 | 85-78 | Nu inzetten |
