国名 | リーグ | ホームチーム | アウェイ・チーム | 予想 | オッズ | スコア | ベット・ナウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | NBA | オーランド・マジック | マイアミ・ヒート | マイアミ・ヒート | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | アトランタ・ホークス | メンフィス・グリズリーズ | アトランタ・ホークス | 1.75 | 112-105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | サンアントニオ・スパーズ | ポートランド・トレイルブレイザーズ | サンアントニオ・スパーズ | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | ダラス・マーベリックス | ロサンゼルス・クリッパーズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | 1.75 | 110-105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | ニューオーリンズ・ペリカンズ | New York Knicks | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 1.75 | 110-105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | ミネソタ・ティンバーウルブズ | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | ミルウォーキー・バックス | ワシントン・ウィザーズ | ミルウォーキー・バックス | 1.70 | 115 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | シカゴ・ブルズ | ボストン・セルティックス | ボストン・セルティックス | 1.75 | 110-105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | ブルックリン・ネッツ | ユタ・ジャズ | ユタ・ジャズ | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | クリーブランド・キャバリアーズ | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | サクラメント・キングス | インディアナ・ペイサーズ | インディアナ・ペイサーズ | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | フェニックス・サンズ | Detroit Pistons | フェニックス・サンズ | 1.70 | 110-100 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA | Toronto Raptors | ヒューストン・ロケッツ | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
イスラエル | リーガ・ロイミット | アイロニ・ナハリヤ | エリツール・アシュケロン | アイロニ・ナハリヤ | 1.75 | 85 - 75 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | ベット・ナウ |
ポーランド | 1リーガ | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | ベット・ナウ |
ポーランド | 1リーガ | Poli. Opolska | LKSウッチ | LKSウッチ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
モンテネグロ | リーガ・エスパニョーラ | ポドゴリツァ | Milenijum | ポドゴリツァ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
モンテネグロ | リーガ・エスパニョーラ | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
ハンガリー | NB I A W | Szigetszentmiklos W | ショプロンW | ショプロンW | 1.75 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
クロアチア | プルバ・リーガ | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | ベット・ナウ |
ハンガリー | NB I A | DEAC | 大証ライオンズ | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
セルビア | ファーストリーグ | Zlatibor | OKKベオグラード | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
クロアチア | プレミアリーグ | セデヴィータ・ジュニア | シボナ | シボナ | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
マケドニア | プルバ・リーガ | Tikvesh | MZTスコピエ | MZTスコピエ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
ハンガリー | NB I A W | TFSE-MTK W | UNIギョールW | UNIギョールW | 2.20 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
Albania | スーパーリーガ | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | ベット・ナウ |
イスラエル | スーパーリーグ | ギルボア・ガリル | Hapoel Beer Sheva | ギルボア・ガリル | 1.60 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | KKボスナ | KKボスナ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スロベニア | リーガ・ノヴァKBM | KK トリグラフ クラニ | ヘリオス・ドムゼール | ヘリオス・ドムゼール | 1.75 | 72-68 | ベット・ナウ |
ヨーロッパ | ABAリーグ | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
Italy | Lega A | レジアナ | Varese | レジアナ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
フランス | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
トルコ | スーパーリギ | バチェセヒル・コル | フェネルバフチェ | フェネルバフチェ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スペイン | LEB - プラタ | Palmer Basket | ガンディア | ガンディア | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | ベット・ナウ |
スペイン | ACB | バレンシア | レアル・マドリード | レアル・マドリード | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スペイン | リーガ・フェメニーナW | ユニ・ジローナW | 学生W | ユニ・ジローナW | 1.75 | 78-65 | ベット・ナウ |
Albania | スーパーリーガ | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | ベット・ナウ |
スペイン | LEB - プラタ | Iraurgi SB | ウエスカ | ウエスカ | 1.75 | 82 - 76 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | ベット・ナウ |
ポーランド | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | ソスノヴィエツW | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
ハンガリー | NB I A | ソンバテリー | ソルノキ・オラジ | ソルノキ・オラジ | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
チェコ共和国 | NBL | ウスティ・ラベム | NHオストラヴァ | ウスティ・ラベム | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
コソボ | スーパーリーガ | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | ベット・ナウ |
ロシア | スーパーリーグ | ロコモティフ・クバン 2 | バーズ・ロストフ | ロコモティフ・クバン 2 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
ロシア | スーパーリーグ | ディナモ・グロズヌイ | ゼニト・ペテルブルク 2 | ゼニト・ペテルブルク 2 | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
ロシア | スーパーリーグ | CSKAモスクワ 2 | タンボフ | CSKAモスクワ 2 | 1.50 | 80 - 70 | ベット・ナウ |
ハンガリー | NB I A W | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
マケドニア | プルバ・リーガ | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | ベット・ナウ |
オーストリア | ツヴァイテ・リーガ | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
ヨーロッパ | ABAリーグ | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スペイン | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | ベット・ナウ |
スペイン | ACB | バルセロナ | MoraBanc Andorra | バルセロナ | 1.25 | 85-75 | ベット・ナウ |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スロバキア | エクストラリーガ | インテル・ブラチスラバ | BC Komarno | インテル・ブラチスラバ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | ベット・ナウ |
トルコ | TBL | MKEアンカラグチュ | フェネルバフチェ 2 | フェネルバフチェ 2 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
ポルトガル | Taca de Portugal Women | ウニアオ・スポルティーバW | ベンフィカW | ベンフィカW | 1.75 | 68 - 62 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A1 W | スキオW | サン・ジョバンニW | スキオW | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
チェコ共和国 | 1.リーガ | Snakes Ostrava | Basketbal Olomouc | Snakes Ostrava | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
マケドニア | プルバ・リーガ | Feniks 2010 | シュクピ・スコピエ | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
チェコ共和国 | 1.リーガ | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
オーストリア | スーパーリーグ女子 | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
オーストリア | スーパーリーガ | サン・ポルテン | 白鳥 グムンデン | 白鳥 グムンデン | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
イスラエル | スーパーリーグ | マッカビ・イロニ・ラマット・ガン | ハポエル・ホロン | ハポエル・ホロン | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
ポーランド | エネルガ・バスケットリーガ | Ostrow Wielkopolski | スラスク・ヴロツワフ | スラスク・ヴロツワフ | 1.75 | 78 - 73 | ベット・ナウ |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | ベット・ナウ |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | ベット・ナウ |
コソボ | スーパーリーガ | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | グルジア | Charleston Southern | グルジア | 1.25 | 85 - 70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Louisiana Lafayette | マクニーズ州立大 | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | チャールストン | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | ベット・ナウ |
カナダ | スーパーリーグ | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | ベット・ナウ |
アルゼンチン | リーガ・フェメニーナ女子 | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アルゼンチン | リーガ・フェメニーナ女子 | Obras Sanitarias W | エル・タラールW | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Grand Canyon | セントルイス・ビリケンズ | セントルイス・ビリケンズ | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | ベット・ナウ |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | リガス・ツェリ | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | ストーンヒル | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | ベット・ナウ |
カザフスタン | ナショナル・リーグ女子 | アスタナW | オクシェトペスW | アスタナW | 1.75 | 78 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | マイアミ(オハイオ州) | 聖心 | マイアミ(オハイオ州) | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
ギリシャ | バスケットボールリーグ | パナシナイコス | Aris | パナシナイコス | 1.75 | 85 - 75 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
モンテネグロ | リーガ・エスパニョーラ | Vukovi Zeta | スジェスカ | スジェスカ | 1.75 | 75 - 70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | ミズーリ州 | UC Santa Barbara | ミズーリ州 | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | バルパライソ | Calumet College | バルパライソ | 1.65 | 78 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | ベット・ナウ |
セルビア | 1. ZLS Women | Ras W | クルヴェナ・ズヴェズダW | クルヴェナ・ズヴェズダW | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
ポーランド | エネルガ・バスケットリーガ | トルン | GTKグリヴィツェ | トルン | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
イスラエル | スーパーリーグ | Hapoel Jerusalem | マッカビ・テルアビブ | マッカビ・テルアビブ | 2.25 | 78-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
Italy | Lega A | Trento | ヴィルトゥス・ボローニャ | ヴィルトゥス・ボローニャ | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | ベット・ナウ |
ポルトガル | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | ベット・ナウ |
リトアニア | ミンダウガス国王杯 | ジョナバ | BCウルブス | BCウルブス | 1.75 | 88 - 76 | ベット・ナウ |
モンテネグロ | リーガ・エスパニョーラ | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
Germany | BBL | バイエルン | Oldenburg | バイエルン | 1.50 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | B2.リーグ | 福岡 | 愛媛オレンジバイキングス | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
台湾 | P.リーグ | 桃園パウアン パイロット | フボンブレーブス | フボンブレーブス | 1.75 | 92 - 87 | ベット・ナウ |
フィンランド | ディビシオナ女子 | オウルン NMKY W | Pantterit W | オウルン NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
ロシア | スーパーリーグ | イルクーツク | ディナモ・ウラジオストク | ディナモ・ウラジオストク | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | B2.リーグ | 熊本 | 鹿児島レバニーズ | 鹿児島レバニーズ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
韓国 | ケービーエル | ウォンジュDB | 水原KT | 水原KT | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 名古屋ファイティングイーグルス | 琉球 | 琉球 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | B2.リーグ | 青森 | 神戸 | 神戸 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
フィリピン | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | 雨天決行 エラスト・ペインターズ | 雨天決行 エラスト・ペインターズ | 1.75 | 95 - 88 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 宇都宮ブレックス | ダイヤモンド・ドルフィンズ | 宇都宮ブレックス | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | シーホース三河 | ブレイブ・サンダース | ブレイブ・サンダース | 1.75 | 85-80 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | ネオフェニックス | 北海道 | 北海道 | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 越谷アルファーズ | 京都 | 京都 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 茨城ロボット | 長崎 | 茨城ロボット | 1.65 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | B2.リーグ | 静岡 | アルティリ千葉 | アルティリ千葉 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
ベラルーシ | プレミアリーグW | ヴィクトリア・グロドノW | Gomel W | Gomel W | 1.85 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
トルコ | スーパーリギ | Karsiyaka | マニサ | Karsiyaka | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 大阪 | 千葉 | 千葉 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スペイン | リーガ・フェメニーナW | ジェイリスW | アベニーダW | アベニーダW | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
ベラルーシ | プレミアリーグ | Rubon II | グロドノGrSU | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
ベラルーシ | プレミアリーグ | ボリスフェン2 | ゴメル | ボリスフェン2 | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
クロアチア | プルバ・リーガ | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | ベット・ナウ |
ギリシャ | A1 女性 | プロテウス・ブーラスW | パナシナイコスW | パナシナイコスW | 1.75 | 65 - 60 | ベット・ナウ |
スペイン | LEB - プラタ | コルドバ | Zornotza ST | コルドバ | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
スペイン | LEB - オロ | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スペイン | リーガ・フェメニーナW | アルドイW | サラゴサW | サラゴサW | 1.75 | 68-62 | ベット・ナウ |
ベラルーシ | プレミアリーグ | SDUSHOR Minsk | ルグオール・ミンスク | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
スウェーデン | バスケットタンW | Lobas W | ノールコピング 2 W | ノールコピング 2 W | 1.75 | 60 - 55 | ベット・ナウ |
ウクライナ | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
グルジア | スーパーリーグ | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | ベット・ナウ |
カザフスタン | ナショナルリーグ | パブロダル | イルビス・アルマトイ | イルビス・アルマトイ | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
カザフスタン | ナショナルリーグ | Astana 2 | カスピ・アクタウ | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
トルコ | TBL | イスタンブール・アンカ・スポール | エセンラー・エロクスポル | イスタンブール・アンカ・スポール | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | B2.リーグ | 信州 | 富山 | 富山 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 秋田 | アルバーク | アルバーク | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
トルコ | TKBL レディース | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
アルゼンチン | リーガ・フェメニーナ女子 | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | スタンフォード | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | Wisconsin Herd | 1.75 | 105 - 98 | ベット・ナウ |
アルゼンチン | リーガ・フェメニーナ女子 | フェロW | Obras Sanitarias W | Obras Sanitarias W | 2.50 | 72-65 | ベット・ナウ |
オーストラリア | NBL W | シドニーW | アデレード・ライトニング W | シドニーW | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
アメリカ | NBA - G League | Windy City Bulls | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz Warriors | 1.75 | 110 - 105 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Pepperdine W | Santa Clara W | Pepperdine W | 1.75 | 65 - 60 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Marist W | Manhattan W | Marist W | 1.75 | 75-68 | ベット・ナウ |
カナダ | スーパーリーグ | London | Toledo Glass City | London | 1.75 | 95 - 85 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Elon | NC Greensboro | NC Greensboro | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Wichita State | Kansas State | Kansas State | 1.75 | 78-72 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Colorado Buffaloes W | West Virginia W | Colorado Buffaloes W | 1.75 | 75-70 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Gonzaga | バックネル | Gonzaga | 1.25 | 85-70 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 仙台 | 佐賀県 | 仙台 | 1.65 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 島根 | 群馬県 | 島根 | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | サンロッカーズ渋谷 | 滋賀 | サンロッカーズ渋谷 | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
日本 | Bリーグ | 横浜 | 広島D. | 横浜 | 1.75 | 85-78 | ベット・ナウ |
日本 | B2.リーグ | 山形ワイバーンズ | 福井 | 山形ワイバーンズ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
韓国 | ケービーエル | KCCエギス | コ・ガス | KCCエギス | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
韓国 | ケービーエル | アンヤン・ジョングァンジャン | LGサーカーズ | LGサーカーズ | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
日本 | B2.リーグ | 福島 | 奈良 | 福島 | 1.75 | 85 - 78 | ベット・ナウ |
アメリカ | NCAA Women | Xavier W | Temple Owls W | Xavier W | 1.75 | 72-65 | ベット・ナウ |
アメリカ | 全米サッカー協会 | Weber State | Utah Valley State | Weber State | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
オーストラリア | NBL W | サウスサイドW | ベンディゴW | ベンディゴW | 1.75 | 78 - 72 | ベット・ナウ |
