Ország | Liga | Hazai csapat | Vendégcsapat | Előrejelzés | Odds | Score | Fogadjon most |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | NBA | Orlando Magic | Miami Heat | Miami Heat | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 1.75 | 112-105 | Fogadjon most |
USA | NBA | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 1.75 | 110-105 | Fogadjon most |
USA | NBA | New Orleans Pelicans | New York Knicks | New Orleans Pelicans | 1.75 | 110-105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 1.70 | 115 - 105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Chicago Bulls | Boston Celtics | Boston Celtics | 1.75 | 110-105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Brooklyn Nets | Utah Jazz | Utah Jazz | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Sacramento Kings | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NBA | Phoenix Suns | Detroit Pistons | Phoenix Suns | 1.70 | 110-100 | Fogadjon most |
USA | NBA | Toronto Raptors | Houston Rockets | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
Izrael | Liga Leumit | Ironi Nahariya | Elitzur Ashkelon | Ironi Nahariya | 1.75 | 85 - 75 | Fogadjon most |
USA | NCAA | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | Fogadjon most |
Lengyelország | 1 Liga | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | Fogadjon most |
Lengyelország | 1 Liga | Poli. Opolska | LKS Lodz | LKS Lodz | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Montenegró | Prva A Liga | Podgorica | Milenijum | Podgorica | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Montenegró | Prva A Liga | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Magyarország | NB I A W | Szigetszentmiklos W | Sopron W | Sopron W | 1.75 | 72 - 65 | Fogadjon most |
Horvátország | Prva Liga | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | Fogadjon most |
Magyarország | NB I A | DEAC | OSE Lions | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Szerbia | Első Liga | Zlatibor | OKK Beograd | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
Horvátország | Premijer liga | Cedevita Junior | Cibona | Cibona | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Macedónia | Prva Liga | Tikvesh | MZT Szkopje | MZT Szkopje | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Magyarország | NB I A W | TFSE-MTK W | UNI Győr W | UNI Győr W | 2.20 | 72 - 65 | Fogadjon most |
Albania | Superliga | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | Fogadjon most |
Izrael | Super League | Gilboa Galil | Hapoel Beer Sheva | Gilboa Galil | 1.60 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | KK Bosna | KK Bosna | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Szlovénia | Liga Nova KBM | KK Triglav Kranj | Helios Domzale | Helios Domzale | 1.75 | 72-68 | Fogadjon most |
Európa | ABA League | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Italy | Lega A | Reggiana | Varese | Reggiana | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Franciaország | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Törökország | Super Ligi | Bahcesehir Kol. | Fenerbahce | Fenerbahce | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Spanyolország | LEB - Plata | Palmer Basket | Gandia | Gandia | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | Fogadjon most |
Spanyolország | ACB | Valencia | Real Madrid | Real Madrid | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Spanyolország | Liga Femenina W | Uni Girona W | Estudiantes W | Uni Girona W | 1.75 | 78-65 | Fogadjon most |
Albania | Superliga | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | Fogadjon most |
Spanyolország | LEB - Plata | Iraurgi SB | Huesca | Huesca | 1.75 | 82 - 76 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | Fogadjon most |
Lengyelország | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | Sosnowiec W | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | Fogadjon most |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Magyarország | NB I A | Szombathely | Szolnoki Olaj | Szolnoki Olaj | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Cseh Köztársaság | NBL | Usti n. Labem | NH Ostrava | Usti n. Labem | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Koszovó | Superliga | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | Fogadjon most |
Oroszország | Super League | Lokomotiv Kuban 2 | Rostov bárok | Lokomotiv Kuban 2 | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Oroszország | Super League | Dynamo Groznij | Zenit Petersburg 2 | Zenit Petersburg 2 | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
Oroszország | Super League | CSKA Moszkva 2 | Tambov | CSKA Moszkva 2 | 1.50 | 80 - 70 | Fogadjon most |
Magyarország | NB I A W | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Macedónia | Prva Liga | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | Fogadjon most |
Ausztria | Zweite Liga | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Európa | ABA League | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Spanyolország | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | Fogadjon most |
Spanyolország | ACB | Barcelona | MoraBanc Andorra | Barcelona | 1.25 | 85-75 | Fogadjon most |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Szlovákia | Extraliga | Inter Bratislava | BC Komarno | Inter Bratislava | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | Fogadjon most |
Törökország | TBL | MKE Ankaragucu | Fenerbahce 2 | Fenerbahce 2 | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Portugália | Taca de Portugal Women | Uniao Sportiva W | Benfica W | Benfica W | 1.75 | 68 - 62 | Fogadjon most |
Italy | Serie A1 W | Schio W | San Giovanni W | Schio W | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
Cseh Köztársaság | 1. Liga | Snakes Ostrava | Basketbal Olomouc | Snakes Ostrava | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Macedónia | Prva Liga | Feniks 2010 | Shkupi Szkopje | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Cseh Köztársaság | 1. Liga | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Ausztria | Superliga Női | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
Ausztria | Superliga | St. Polten | Hattyúk Gmunden | Hattyúk Gmunden | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Izrael | Super League | Maccabi Ironi Ramat Gan | Hapoel Holon | Hapoel Holon | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Lengyelország | Energa Basket Liga | Ostrow Wielkopolski | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 1.75 | 78 - 73 | Fogadjon most |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | Fogadjon most |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | Fogadjon most |
Koszovó | Superliga | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | Fogadjon most |
USA | NCAA | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | Fogadjon most |
USA | NCAA | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Georgia | Charleston Southern | Georgia | 1.25 | 85 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Louisiana Lafayette | McNeese State | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Charleston | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | Fogadjon most |
Kanada | Super League | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | Fogadjon most |
Argentína | Liga Femenina Women | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
Argentína | Liga Femenina Women | Obras Sanitarias W | El Talar W | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Grand Canyon | St. Louis Billikens | St. Louis Billikens | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | Fogadjon most |
USA | NCAA | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | Fogadjon most |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | Rigas Zelli | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Stonehill | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | Fogadjon most |
Kazahsztán | Nemzeti Liga Nők | Asztana W | Okzhetpes W | Asztana W | 1.75 | 78 - 65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Miami (Ohio) | Sacred Heart | Miami (Ohio) | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | Fogadjon most |
Görögország | Basket League | Panathinaikosz | Aris | Panathinaikosz | 1.75 | 85 - 75 | Fogadjon most |
USA | NCAA | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
Montenegró | Prva A Liga | Vukovi Zeta | Sutjeska | Sutjeska | 1.75 | 75 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Missouri állam | UC Santa Barbara | Missouri állam | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Valparaiso | Calumet College | Valparaiso | 1.65 | 78 - 65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | Fogadjon most |
Szerbia | 1. ZLS Women | Ras W | Crvena zvezda W | Crvena zvezda W | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
Lengyelország | Energa Basket Liga | Torun | GTK Gliwice | Torun | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Izrael | Super League | Hapoel Jerusalem | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 2.25 | 78-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
Italy | Lega A | Trento | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | Fogadjon most |
Portugália | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | Fogadjon most |
Litvánia | Mindaugas király Kupa | Jonava | BC Wolves | BC Wolves | 1.75 | 88 - 76 | Fogadjon most |
Montenegró | Prva A Liga | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Germany | BBL | Bayern | Oldenburg | Bayern | 1.50 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B2.Liga | Fukuoka | Ehime Orange Vikings | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Tajvan | P. Liga+ | Taoyuan Pauian pilóták | Fubon Braves | Fubon Braves | 1.75 | 92 - 87 | Fogadjon most |
Finnország | I Divisioona Nők | Oulun NMKY W | Pantterit W | Oulun NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | Fogadjon most |
Oroszország | Super League | Irkutszk | Dinamó Vlagyivosztok | Dinamó Vlagyivosztok | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B2.Liga | Kumamoto | Kagoshima Rebnise | Kagoshima Rebnise | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Dél-Korea | KBL | Wonju DB | Suwon KT | Suwon KT | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Nagoya Fighting Eagles | Ryukyu | Ryukyu | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B2.Liga | Aomori | Kobe | Kobe | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Fülöp-szigetek | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | Eső vagy ragyogás Elasto festők | Eső vagy ragyogás Elasto festők | 1.75 | 95 - 88 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Utsunomiya Brex | Gyémánt delfinek | Utsunomiya Brex | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Tengeri lovak Mikawa | Bátor mennydörgők | Bátor mennydörgők | 1.75 | 85-80 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | NeoPhoenix | Hokkaido | Hokkaido | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Koshigaya Alfák | Kiotó | Kiotó | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Ibaraki robotok | Nagaszaki | Ibaraki robotok | 1.65 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B2.Liga | Shizuoka | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Fehéroroszország | Premier League W | Victoria Grodno W | Gomel W | Gomel W | 1.85 | 75 - 68 | Fogadjon most |
Törökország | Super Ligi | Karsiyaka | Manisa | Karsiyaka | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Osaka | Chiba | Chiba | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Spanyolország | Liga Femenina W | Jairis W | Parfümériák Avenida W | Parfümériák Avenida W | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
Fehéroroszország | Premier League | Rubon II | Grodno GrSU | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Fehéroroszország | Premier League | Borisfen 2 | Gomel | Borisfen 2 | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Horvátország | Prva Liga | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | Fogadjon most |
Görögország | A1 Nők | Proteas Voulas W | Panathinaikos W | Panathinaikos W | 1.75 | 65 - 60 | Fogadjon most |
Spanyolország | LEB - Plata | Cordoba | Zornotza ST | Cordoba | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Spanyolország | LEB - Oro | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Spanyolország | Liga Femenina W | Ardoi W | Zaragoza W | Zaragoza W | 1.75 | 68-62 | Fogadjon most |
Fehéroroszország | Premier League | SDUSHOR Minsk | Rguor Minszk | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Svédország | Basketettan W | Lobas W | Norrkoping 2 W | Norrkoping 2 W | 1.75 | 60 - 55 | Fogadjon most |
Ukrajna | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
Georgia | Szuperliga | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | Fogadjon most |
Kazahsztán | Nemzeti Liga | Pavlodar | Irbis Almaty | Irbis Almaty | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Kazahsztán | Nemzeti Liga | Astana 2 | Kaspiy Aktau | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Törökország | TBL | Isztambul Anka Spor | Esenler Erokspor | Isztambul Anka Spor | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B2.Liga | Shinshu | Toyama | Toyama | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Akita | Alvark | Alvark | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Törökország | TKBL Hölgyek | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
Argentína | Liga Femenina Women | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Stanford | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | Wisconsin Herd | 1.75 | 105 - 98 | Fogadjon most |
Argentína | Liga Femenina Women | Ferro W | Obras Sanitarias W | Obras Sanitarias W | 2.50 | 72-65 | Fogadjon most |
Ausztrália | NBL W | Sydney W | Adelaide Lightning W | Sydney W | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
USA | NBA - G League | Windy City Bulls | Santa Cruz Warriors | Santa Cruz Warriors | 1.75 | 110 - 105 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Pepperdine W | Santa Clara W | Pepperdine W | 1.75 | 65 - 60 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Marist W | Manhattan W | Marist W | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
Kanada | Super League | London | Toledo Glass City | London | 1.75 | 95 - 85 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Elon | NC Greensboro | NC Greensboro | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Wichita State | Kansas State | Kansas State | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Colorado Buffaloes W | West Virginia W | Colorado Buffaloes W | 1.75 | 75-70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Gonzaga | Bucknell | Gonzaga | 1.25 | 85-70 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Sendai | Saga | Sendai | 1.65 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Shimane | Gunma | Shimane | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Sun Rockers Shibuya | Shiga | Sun Rockers Shibuya | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Japán | B Liga | Yokohama | Hirosima D. | Yokohama | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Japán | B2.Liga | Yamagata Wyverns | Fukui | Yamagata Wyverns | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Dél-Korea | KBL | KCC Egis | KoGas | KCC Egis | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Dél-Korea | KBL | Anyang JungKwanJang | LG Sakers | LG Sakers | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Japán | B2.Liga | Fukusima | Nara | Fukusima | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
USA | NCAA Women | Xavier W | Temple Owls W | Xavier W | 1.75 | 72-65 | Fogadjon most |
USA | NCAA | Weber State | Utah Valley State | Weber State | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Ausztrália | NBL W | Southside W | Bendigo W | Bendigo W | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
USA | NCAA | San Diego State | California | San Diego State | 1.75 | 75-68 | Fogadjon most |
USA | NCAA | San Jose State | Kennesaw State | San Jose State | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
Ausztrália | NBL | Illawarra Hawks | Perth | Perth | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
USA | NCAA | CSU Bakersfield | Portland State | CSU Bakersfield | 1.75 | 78 - 72 | Fogadjon most |
Új-Zéland | Tauihi Hölgyek | Közép-észak Wai W | Tokomanawa Queens W | Tokomanawa Queens W | 1.80 | 75 - 70 | Fogadjon most |
USA | NCAA | San Diego Toreros | UC San Diego | San Diego Toreros | 1.75 | 78 - 70 | Fogadjon most |
Oroszország | Super League | Barnaul | Novoszibirszk | Novoszibirszk | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Bulgária | NBL | Balkan | Cherno Bővebben | Balkan | 1.75 | 98 - 85 | Fogadjon most |
Italy | Lega A | Venezia | Brescia | Venezia | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
United Kingdom | WBBL W | Caledonia Gladiators W | Leicester Riders W | Leicester Riders W | 1.75 | 75 - 68 | Fogadjon most |
Svédország | Basketettan W | Kvarnby Lions W | Sodertalje 2 W | Sodertalje 2 W | 1.75 | 68-62 | Fogadjon most |
Lengyelország | Energa Basket Liga | Spojnia Stargard | Szczecin | Szczecin | 1.75 | 78-72 | Fogadjon most |
Franciaország | LFB W | Flammes Carolo W | Lyon W | Lyon W | 1.65 | 78 - 65 | Fogadjon most |
Ukrajna | FBU Szuperliga | BK Zaporozhye | Kijev Basket | Kijev Basket | 1.75 | 82 - 76 | Fogadjon most |
Latvia | Latvian Cup | Saldus | Ventspils | Ventspils | 1.75 | 78 - 70 | Fogadjon most |
Törökország | TBL | Ankara Kolejliler | Cayirova | Ankara Kolejliler | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH Women | Feniks W | KK Jedinstvo W | Feniks W | 1.65 | 75 - 62 | Fogadjon most |
Germany | Pro B | Wedel | Leverkusen | Leverkusen | 1.75 | 78 - 70 | Fogadjon most |
Lengyelország | 1 Liga | Inowroclaw | Trefl Sopot II | Inowroclaw | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
Lengyelország | 1 Liga | WKK Wroclaw | Poznan | WKK Wroclaw | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Oroszország | VTB United League | Zenit Petersburg | Uralmash Jekatyerinburg | Zenit Petersburg | 1.50 | 85 - 75 | Fogadjon most |
Germany | BBL | Heidelberg | Bamberg | Bamberg | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Germany | BBL | Gottingen | Alba Berlin | Alba Berlin | 1.75 | 85 - 78 | Fogadjon most |
Európa | BNXT League | Den Bosch | Oostende | Den Bosch | 1.75 | 82 - 78 | Fogadjon most |
Germany | Pro A | Dusseldorf | Nurnberger | Dusseldorf | 1.75 | 85-78 | Fogadjon most |
