البلد | الدوري | فريق المنزل | الفريق الخارجي | التنبؤات | الاحتمالات | النتيجة | راهن الآن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | أورلاندو ماجيك | ميامي هيت | ميامي هيت | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | أتلانتا هوكس | ممفيس جريزليز | أتلانتا هوكس | 1.75 | 112-105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | سان أنطونيو سبيرز | بورتلاند تريل بلايزرز | سان أنطونيو سبيرز | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | دالاس مافريكس | لوس أنجلوس كليبرز | لوس أنجلوس كليبرز | 1.75 | 110-105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | نيو أورليانز بيليكانز | New York Knicks | نيو أورليانز بيليكانز | 1.75 | 110-105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | مينيسوتا تمبروولفز | غولدن ستيت ووريورز | غولدن ستيت ووريورز | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | ميلووكي باكس | واشنطن ويزاردز | ميلووكي باكس | 1.70 | 115 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | شيكاغو بولز | بوسطن سيلتيكس | بوسطن سيلتيكس | 1.75 | 110-105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | بروكلين نتس | يوتا جاز | يوتا جاز | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | كليفلاند كافالييرز | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | ساكرامنتو كينجز | إنديانا بيسرز | إنديانا بيسرز | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | فينيكس صنز | Detroit Pistons | فينيكس صنز | 1.70 | 110-100 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين | Toronto Raptors | هيوستن روكتس | Toronto Raptors | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
إسرائيل | ليغا لوميت | أيروني نهاريا | Elitzur Ashkelon | أيروني نهاريا | 1.75 | 85 - 75 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | George Washington | Virginia-Wise | George Washington | 1.75 | 82 - 70 | راهن الآن |
بولندا | 1 ليجا | Starogard Gdanski | R. Rzeszow | Starogard Gdanski | 1.70 | 85-78 | راهن الآن |
بولندا | 1 ليجا | Poli. Opolska | لودز LKS لودز | لودز LKS لودز | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
Montenegro | Prva A Liga | Podgorica | Milenijum | Podgorica | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
Montenegro | Prva A Liga | Tivat | Decic | Tivat | 1.75 | 78-72 | راهن الآن |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Radnicki Gorazde | Orlovik | Radnicki Gorazde | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
هنغاريا | ن.ب.أ.و | Szigetszentmiklos W | سوبرون دبليو | سوبرون دبليو | 1.75 | 72 - 65 | راهن الآن |
كرواتيا | برفا ليجا | Crikvenica | Dakovo | Crikvenica | 1.75 | 78 - 70 | راهن الآن |
هنغاريا | ن ب أ | DEAC | أسود OSE | DEAC | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
صربيا | الدوري الأول | Zlatibor | أوك كيه بيوغراد | Zlatibor | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Cornell | Illinois State | Illinois State | 1.75 | 78-72 | راهن الآن |
كرواتيا | الدوري الممتاز | سيديفيتا جونيور | سيبونا | سيبونا | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
مقدونيا | برفا ليجا | Tikvesh | MZT سكوبيي | MZT سكوبيي | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
هنغاريا | ن.ب.أ.و | TFSE-MTK W | يوني جيور دبليو | يوني جيور دبليو | 2.20 | 72 - 65 | راهن الآن |
Albania | سوبرليجا | Beselidhja | Tirana | Tirana | 2.50 | 2-1 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Cleveland State | Midway | Cleveland State | 1.75 | 85 - 72 | راهن الآن |
إسرائيل | الدوري الممتاز | جلبوع جليل | Hapoel Beer Sheva | جلبوع جليل | 1.60 | 85 - 78 | راهن الآن |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Mrkonjic Grad | ك. ك. بوسنة | ك. ك. بوسنة | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
سلوفينيا | ليغا نوفا كي بي إم | KK Triglav Kranj | هيليوس دومزال | هيليوس دومزال | 1.75 | 72-68 | راهن الآن |
أوروبا | دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة | Buducnost | KK Krka Novo mesto | Buducnost | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
Italy | Lega A | Reggiana | Varese | Reggiana | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
فرنسا | LNB | Nancy | JL Bourg | Nancy | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
تركيا | سوبر ليجي | بهجة شهير كول | فنربخشة | فنربخشة | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اسبانيا | ليب - بلاتا | Palmer Basket | غانديا | غانديا | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Indiana W | Oakland W | Indiana W | 1.50 | 75-65 | راهن الآن |
اسبانيا | ACB | فالنسيا | ريال مدريد | ريال مدريد | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
Italy | Lega A | Basket Napoli | Scafati | Basket Napoli | 1.65 | 85 - 78 | راهن الآن |
اسبانيا | ليغا فيمينينا دبليو | يوني جيرونا دبليو | استوديانتس دبليو | يوني جيرونا دبليو | 1.75 | 78-65 | راهن الآن |
Albania | سوبرليجا | Vllaznia | Apolonia Fier | Vllaznia | 1.50 | 78 - 65 | راهن الآن |
اسبانيا | ليب - بلاتا | Iraurgi SB | هويسكا | هويسكا | 1.75 | 82 - 76 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Notre Dame W | Loyola Maryland Greyhounds W | Notre Dame W | 1.75 | 75-60 | راهن الآن |
بولندا | Energa Basket Liga W | Basket 25 Bydgoszcz W | سوسنويك دبليو | Basket 25 Bydgoszcz W | 1.45 | 78 - 65 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Pesaro | JuVi Cremona | JuVi Cremona | 1.75 | 82 - 75 | راهن الآن |
Italy | Serie A1 W | Brixia W | Faenza W | Brixia W | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
هنغاريا | ن ب أ | زومباثيلي | زولنوكي أولاج | زولنوكي أولاج | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
الجمهورية التشيكية | NBL | أوستي ن. لابيم | إن إتش إتش أوسترافا | أوستي ن. لابيم | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
كوسوفو | سوبرليجا | Bora | Prizreni | Bora | 1.75 | 82 - 76 | راهن الآن |
روسيا | الدوري الممتاز | Lokomotiv Kuban 2 | Bars Rostov | Lokomotiv Kuban 2 | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
روسيا | الدوري الممتاز | دينامو غروزني | زينيت بطرسبورغ 2 | زينيت بطرسبورغ 2 | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
روسيا | الدوري الممتاز | سسكا موسكو 2 | تامبوف | سسكا موسكو 2 | 1.50 | 80 - 70 | راهن الآن |
هنغاريا | ن.ب.أ.و | Cegledi W | Vasas Csata W | Vasas Csata W | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
مقدونيا | برفا ليجا | Gostivar | Cair 2030 | Gostivar | 1.75 | 78 - 70 | راهن الآن |
النمسا | الدوري الألماني | Mattersburg | Gussing Blackbirds | Mattersburg | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
أوروبا | دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة | Borac | Spartak Subotica | Borac | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اسبانيا | ACB | Bilbao | Manresa | Bilbao | 1.75 | 85-79 | راهن الآن |
اسبانيا | ACB | برشلونة | MoraBanc Andorra | برشلونة | 1.25 | 85-75 | راهن الآن |
Italy | Lega A | Sassari | Treviso | Sassari | 1.65 | 85 - 78 | راهن الآن |
سلوفاكيا | إكستراليجا | إنتر براتيسلافا | BC Komarno | إنتر براتيسلافا | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NBA - G League | Texas Legends | Indiana Mad Ants | Texas Legends | 1.75 | 105 - 98 | راهن الآن |
تركيا | TBL | ميك أنكاراجوكو | فنربخشة 2 | فنربخشة 2 | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
البرتغال | Taca de Portugal Women | يونياو سبورتيفا دبليو | بنفيكا دبليو | بنفيكا دبليو | 1.75 | 68 - 62 | راهن الآن |
Italy | Serie A1 W | شيو دبليو | سان جيوفاني دبليو | شيو دبليو | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
الجمهورية التشيكية | 1. ليجا | Snakes Ostrava | Basketbal Olomouc | Snakes Ostrava | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Forli | Vigevano | Forli | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Basket Torino | Avellino Basket | Basket Torino | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Cantu | Udine | Cantu | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Verona | Rimini | Verona | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
مقدونيا | برفا ليجا | Feniks 2010 | شكوبي سكوبيي | Feniks 2010 | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Sebastiani Rieti | Cento | Sebastiani Rieti | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
الجمهورية التشيكية | 1. ليجا | Radotin | Chomutov | Radotin | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
Latvia | Latvian Cup | Salaspils | Jelgava | Salaspils | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
النمسا | الدوري الممتاز للسيدات | Duches Klosterneuburg W | Vienna United W | Duches Klosterneuburg W | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
النمسا | سوبرليجا | سانت بولتن | سوانس غموندن | سوانس غموندن | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
إسرائيل | الدوري الممتاز | مكابي أيروني رمات غان مكابي أيروني رمات غان | هابوعيل حولون | هابوعيل حولون | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
بولندا | إنيرجا باسكت ليجا | Ostrow Wielkopolski | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 1.75 | 78 - 73 | راهن الآن |
Italy | Lega A | Pistoia | Tortona | Pistoia | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NBA - G League | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | Memphis Hustle | 1.75 | 105-98 | راهن الآن |
Bosnia-and-Herzegovina | Prvenstvo BiH | Posusje | Jahorina | Posusje | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Michigan | IPFW | Michigan | 1.35 | 85 - 70 | راهن الآن |
كوسوفو | سوبرليجا | Golden Eagle Ylli | Vellaznimi | Golden Eagle Ylli | 1.75 | 92 - 85 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | North Texas | Houston Christian | Houston Christian | 1.75 | 78-70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Texas Longhorns W | South Dakota State Jackrabbits W | Texas Longhorns W | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Arkansas State W | Delta State W | Arkansas State W | 1.75 | 72-65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Rice | Prairie View A&M | Rice | 1.75 | 78-70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Wisc. Milwaukee | North Central Cardinals | North Central Cardinals | 1.75 | 78-71 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | UAB | Alcorn State | UAB | 1.50 | 85-70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Oklahoma State | Oral Roberts | Oklahoma State | 1.35 | 85 - 72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | LSU | New Orleans | LSU | 1.75 | 85 - 72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | جورجيا | Charleston Southern | جورجيا | 1.25 | 85 - 70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Louisiana Lafayette | ولاية ماكنيس | Louisiana Lafayette | 1.75 | 80 - 70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Kansas | Brown | Kansas | 1.25 | 85-70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | تشارلستون | Oregon State | Oregon State | 1.75 | 75-70 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Fortitudo Bologna | Brindisi | Fortitudo Bologna | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
Italy | Serie A2 | Libertas Livorno | Assigeco Piacenza | Libertas Livorno | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Old Dominion W | Delaware W | Old Dominion W | 1.75 | 68-62 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Texas Tech W | Houston Cougars W | Houston Cougars W | 1.75 | 72 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NBA - G League | Long Island Nets | Rip City Remix | Long Island Nets | 1.75 | 110 - 102 | راهن الآن |
كندا | الدوري الممتاز | KW Titans | Jamestown Jackals | KW Titans | 1.75 | 95 - 88 | راهن الآن |
الأرجنتين | الدوري النسائي للسيدات | Instituto W | Quimsa W | Instituto W | 1.80 | 75-70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NBA - G League | Maine Celtics | Motor City Cruise | Maine Celtics | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Notre Dame | Le Moyne | Notre Dame | 1.45 | 85 - 72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Long Beach State | La Sierra | Long Beach State | 1.50 | 85 - 70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Oakland | Loyola Chicago | Loyola Chicago | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | CS Fullerton | Wyoming | CS Fullerton | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الأرجنتين | الدوري النسائي للسيدات | Obras Sanitarias W | التالار و | Obras Sanitarias W | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NBA - G League | Cleveland Charge | Austin Toros Spurs | Austin Toros Spurs | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Cincinnati | Grambling St. | Cincinnati | 1.25 | 85-70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Oklahoma Sooners W | Nebraska O. W | Oklahoma Sooners W | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Nicholls State Colonels W | New Orleans W | New Orleans W | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Grand Canyon | سانت لويس بيليكنز | سانت لويس بيليكنز | 1.75 | 78-72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Sacramento State | California State-Stanislaus Warriors | Sacramento State | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | NC State | Rider | NC State | 1.25 | 80-65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | USC | Southern Univ. | USC | 1.45 | 82-68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Kansas State W | Cincinnati Bearcats W | Kansas State W | 1.75 | 65 - 60 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | South Carolina | Radford | South Carolina | 1.40 | 85-70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Alabama | Kent State | Alabama | 1.25 | 80-65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Towson | Bryant University | Towson | 1.75 | 78 - 70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Stony Brook W | Cornell W | Stony Brook W | 1.75 | 72 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Southern Illinois W | UAB W | UAB W | 1.75 | 72 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | Central Michigan W | Milwaukee Panthers W | Central Michigan W | 1.75 | 68-62 | راهن الآن |
Latvia | Latvian Cup | Vef Riga Skola | ريغاس زيلي | Vef Riga Skola | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Florida Gulf Coast | Florida Tech | Florida Gulf Coast | 1.75 | 78 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Missouri | Illinois | Illinois | 1.75 | 78-72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | ستونهيل | New Hampshire Wildcats | New Hampshire Wildcats | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NBA - G League | Osceola Magic | College Park Skyhawks | College Park Skyhawks | 1.75 | 110 - 105 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Oklahoma | Central Arkansas | Oklahoma | 1.30 | 85-70 | راهن الآن |
كازاخستان | الرابطة الوطنية للمرأة | أستانا دبليو | أوكزيتبيس دبليو | أستانا دبليو | 1.75 | 78 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | ميامي (أوهايو) | القلب المقدس | ميامي (أوهايو) | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Iowa State | Morgan State | Iowa State | 1.35 | 85-72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Colgate | Iona | Colgate | 1.75 | 78-72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Army | Binghamton | Army | 1.45 | 75-68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | UIC W | Ohio Bobcats W | Ohio Bobcats W | 1.75 | 72 - 65 | راهن الآن |
اليونان | دوري السلة | باناثينايكوس | Aris | باناثينايكوس | 1.75 | 85 - 75 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | George Mason | Penn | George Mason | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
Montenegro | Prva A Liga | Vukovi Zeta | سوتجيسكا | سوتجيسكا | 1.75 | 75 - 70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | ولاية ميسوري | UC Santa Barbara | ولاية ميسوري | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Stetson | Fort Lauderdale | Stetson | 1.75 | 85-72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | TCU | Montana State | TCU | 1.45 | 78-65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | فالبارايسو | Calumet College | فالبارايسو | 1.65 | 78 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | West Virginia | Mercyhurst Lakers | West Virginia | 1.50 | 85 - 70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Wisconsin | Detroit | Wisconsin | 1.25 | 80-65 | راهن الآن |
صربيا | 1. ZLS Women | Ras W | كرفينا زفيزدا دبليو | كرفينا زفيزدا دبليو | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
بولندا | إنيرجا باسكت ليجا | تورون | GTK غليفيتسه | تورون | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
إسرائيل | الدوري الممتاز | Hapoel Jerusalem | مكابي تل أبيب | مكابي تل أبيب | 2.25 | 78-72 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Virginia | American University | Virginia | 1.30 | 85 - 70 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | VCU Rams | William & Mary | VCU Rams | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
Italy | Lega A | Trento | فيرتوس بولونيا | فيرتوس بولونيا | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NBA - G League | Delaware Blue Coats | Birmingham Squadron | Delaware Blue Coats | 1.75 | 110-100 | راهن الآن |
البرتغال | Taca de Portugal Women | Braga W | AD Vagos W | Braga W | 1.75 | 72-65 | راهن الآن |
ليتوانيا | كأس الملك مينداوغاس | جونافا | BC Wolves | BC Wolves | 1.75 | 88 - 76 | راهن الآن |
Montenegro | Prva A Liga | Jedinstvo | Primorje | Primorje | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
Germany | BBL | بايرن ميونيخ | Oldenburg | بايرن ميونيخ | 1.50 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | B2.League | فوكوكا | إهيمي أورانج فايكنغز | Fukuoka Rizing Zephyr | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
تايوان | P. الدوري+ | طيارو تاويوان باويان باويان | فوبون برافيس | فوبون برافيس | 1.75 | 92 - 87 | راهن الآن |
فنلندا | أنا ديفيزيونا النساء | أولون NMKY W | Pantterit W | أولون NMKY W | 1.75 | 72 - 65 | راهن الآن |
روسيا | الدوري الممتاز | إيركوتسك | دينامو فلاديفوستوك | دينامو فلاديفوستوك | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | B2.League | كوماموتو | كاجوشيما ريبنيس | كاجوشيما ريبنيس | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
كوريا الجنوبية | ك.ب.ل | ونجو دي بي | سوون كيه تي | سوون كيه تي | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | نسور ناغويا المقاتلة | ريوكيو | ريوكيو | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | B2.League | أوموري | كوبي | كوبي | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
الفلبين | Commissioners Cup | Terrafirma Dyip | رسامو الإيلاستو تحت المطر أو تحت أشعة الشمس | رسامو الإيلاستو تحت المطر أو تحت أشعة الشمس | 1.75 | 95 - 88 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | أوتسونوميا بريكس | دلافين الماس | أوتسونوميا بريكس | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | سي هورس ميكاوا | الرعد الشجاع | الرعد الشجاع | 1.75 | 85-80 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | نيو فينيكس | هوكايدو | هوكايدو | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | كوشيغايا ألفا | كيوتو | كيوتو | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | روبوتات إيباراكي | ناجازاكي | روبوتات إيباراكي | 1.65 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | B2.League | شيزوكا | ألتيري تشيبا | ألتيري تشيبا | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
بيلاروسيا | الدوري الإنجليزي الممتاز W | فيكتوريا غرودنو دبليو | Gomel W | Gomel W | 1.85 | 75 - 68 | راهن الآن |
تركيا | سوبر ليجي | Karsiyaka | مانيسا | Karsiyaka | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | أوساكا | تشيبا | تشيبا | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اسبانيا | ليغا فيمينينا دبليو | جايريس دبليو | بيرفوميرياس أفينيدا دبليو | بيرفوميرياس أفينيدا دبليو | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
بيلاروسيا | الدوري الإنجليزي الممتاز | Rubon II | غرودنو جروسو | Rubon II | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
بيلاروسيا | الدوري الإنجليزي الممتاز | بوريسفين 2 | جوميل | بوريسفين 2 | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
كرواتيا | برفا ليجا | Mladost | Hermes | Mladost | 1.75 | 89 - 82 | راهن الآن |
اليونان | النساء A1 | بروتياس فولاس دبليو | باناثينايكوس دبليو | باناثينايكوس دبليو | 1.75 | 65 - 60 | راهن الآن |
اسبانيا | ليب - بلاتا | قرطبة | Zornotza ST | قرطبة | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
اسبانيا | ليب - أورو | Fuenlabrada | Hestia Menorca | Fuenlabrada | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اسبانيا | ليغا فيمينينا دبليو | أردوي و | Zaragoza W | Zaragoza W | 1.75 | 68-62 | راهن الآن |
بيلاروسيا | الدوري الإنجليزي الممتاز | SDUSHOR Minsk | رغور مينسك | SDUSHOR Minsk | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
السويد | باسكتان دبليو | Lobas W | نوركوبينج 2 دبليو | نوركوبينج 2 دبليو | 1.75 | 60 - 55 | راهن الآن |
أوكرانيا | Superleague W | Frankivsk-Prykarpattia W | Vinnytski Blyskavky W | Frankivsk-Prykarpattia W | 1.75 | 78-72 | راهن الآن |
جورجيا | الدوري الممتاز | VSA | Orbi | VSA | 1.75 | 105 - 98 | راهن الآن |
كازاخستان | الدوري الوطني | بافلودار | إربيس ألماتي | إربيس ألماتي | 1.75 | 78 - 72 | راهن الآن |
كازاخستان | الدوري الوطني | Astana 2 | كاسبي أكتاو | Astana 2 | 1.75 | 85-78 | راهن الآن |
تركيا | TBL | أنكا سبور إسطنبول أنكا سبور | إيسنلر إيروكسبور | أنكا سبور إسطنبول أنكا سبور | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | B2.League | شينشو | توياما | توياما | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
اليابان | ب الدوري | أكيتا | ألفارك | ألفارك | 1.75 | 85 - 78 | راهن الآن |
تركيا | نساء TKBL TKBL | Fenerbahce 2 W | Gallardo W | Fenerbahce 2 W | 1.75 | 75-68 | راهن الآن |
الأرجنتين | الدوري النسائي للسيدات | Instituto W | Riachuelo W | Instituto W | 1.75 | 78 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | San Jose State W | Bethesda University W | San Jose State W | 1.75 | 75-60 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | California Golden Bears W | Fordham W | California Golden Bears W | 1.75 | 72 - 65 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | NCAA Women | UConn W | USC Trojans W | UConn W | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | ستانفورد | Oregon | Oregon | 1.75 | 75 - 68 | راهن الآن |
الولايات المتحدة الأمريكية | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | Nebraska O. | Cal Poly | Nebraska O. | 1.75 | 82-75 | راهن الآن |
